申请结算单位: 绥芬河市 | 申请结算批次: | 第一批 单位:(元) | ||||||
回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废日期 | 机型 | 发动机号 | 机身底盘/机架号码 | 农业机械类别 | 报废补贴额 |
231081000001 | 柴文学 | 阜宁镇 | 2024-10-31 17:17:30 | FT220 | 343887 | TC020888H | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350.00 |
231081000002 | 刘 春 | 阜宁镇 | 2024-11-08 09:38:13 | SF250A | 5A0807627 | L7S25001100903803 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350.00 |
231081000003 | 刘 春 | 阜宁镇 | 2024-11-12 16:43:26 | SF280 | 571100630 | L7S28001071103456 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350.00 |
231081000004 | 李亚海 | 阜宁镇 | 2024-11-12 16:55:28 | NB280 | sfhTfdj00 | sfhTcjh0001 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350.00 |
231081000005 | 秦思民 | 阜宁镇 | 2024-11-12 17:13:25 | 4LY-2 | sfhSfdj0002 | sfhScjh0002 | 联合收割机--自走式玉米联合收割机--2行 | 7200.00 |
231081000006 | 李亚海 | 阜宁镇 | 2024-11-12 17:22:36 | SF220 | sfhTfdj003 | sfhTcjh0003 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350.00 |
合计 | 23950.00 |
当前位置:
2024县级农机报废补贴受益者信息表 (公示)
日期:2024-11-28 10:27
来源:绥芬河市农业农村局
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市农业农村局
撰稿:桑志良
校对:颜子涵
一审:董春峰
二审:秦庆利
三审:谷先明
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页