| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样编号 | 任务来源/项目名称 | 机构名称 | 
| 1 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 黄豆芽 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345546 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 2 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2024/7/15 0:00:00 | XBJ24231081250345547 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 3 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 姜 | / | 2024/7/14 0:00:00 | XBJ24231081250345548 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 4 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345554 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 5 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345556 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 6 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345551 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 7 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345611 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 8 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 芒果 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345612 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 9 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 豇豆 | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345549 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 10 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 辣妹子(辣椒) | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345608 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 11 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 澳芒(芒果) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345550 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 12 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 辣妹子(辣椒) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345552 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 13 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345553 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 14 | / | / | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江 | 香芹(芹菜) | / | 2024/7/16 0:00:00 | XBJ24231081250345555 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 15 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 姜 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345602 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 16 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345607 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 17 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345610 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 18 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 绿豆芽 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345606 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 19 | / | / | 绥芬河市拓然生鲜超市 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2024/7/17 0:00:00 | XBJ24231081250345603 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 20 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 豇豆 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345624 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 21 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 绿豆芽 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345620 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 22 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345623 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 23 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345627 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 24 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345628 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 25 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 黄豆芽 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345619 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 26 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345622 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 27 | / | / | 绥芬河市张小二果菜店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2024/7/18 0:00:00 | XBJ24231081250345625 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 28 | / | / | 绥芬河市起飞超市 | 黑龙江 | 桔子(柑橘) | / | 2024/10/22 0:00:00 | XBJ24231081250354529 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 29 | / | / | 绥芬河市起飞超市 | 黑龙江 | 叶桔(柑橘) | / | 2024/10/22 0:00:00 | XBJ24231081250354528 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 30 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2024/11/2 0:00:00 | XBJ24231081250355689 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 31 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 香芹 | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355690 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 32 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 干鲜(辣椒) | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355693 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 33 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2024/11/2 0:00:00 | XBJ24231081250355691 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 34 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 叶桔(柑橘) | / | 2024/11/2 0:00:00 | XBJ24231081250355695 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 35 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 金煌芒果 | / | 2024/10/3 0:00:00 | XBJ24231081250355694 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 36 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 黄岩蜜桔(柑橘) | / | 2024/11/1 0:00:00 | XBJ24231081250355696 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 37 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 澳桔(柑橘) | / | 2024/10/11 0:00:00 | XBJ24231081250355698 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 38 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 猪五花肉 | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355703 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 39 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 猪后鞧肉 | / | 2024/10/30 0:00:00 | XBJ24231081250355701 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 40 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 桔子(柑橘) | / | 2024/11/1 0:00:00 | XBJ24231081250355697 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 41 | 桦川县桦茂食品公司 | 桦川县悦来镇 | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2024/10/23 0:00:00 | XBJ24231081250355699 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 42 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 猪精肉 | / | 2024/10/30 0:00:00 | XBJ24231081250355700 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 43 | / | / | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2024/11/3 0:00:00 | XBJ24231081250355692 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
| 44 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 绥芬河市东升生鲜超市高中店 | 黑龙江 | 猪前槽肉 | / | 2024/10/31 0:00:00 | XBJ24231081250355702 | 绥芬河市市场监督管理局/2024年黑龙江牡丹江绥芬河食用农产品抽检 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 
当前位置:
          
            食品抽检合格产品信息(三)
           
        
        
            日期:2024-12-09 09:58 
            来源:市场监管局食品经营科
            访问量:
          
          
            字号:大中小
            
          
        来源:市场监管局食品经营科
撰稿:周媛
校对:于凤宇
一审:于凤宇
二审:王佳彬
三审:么忠臣
责任编辑:
相关附件:
- 
    扫一扫在手机打开当前页
 
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            