附件 | ||
市对乡镇县固定税收返还基数 | ||
单位:万元 | ||
乡镇别 | 增,营税收返还 | 所得税基数返还 |
阜宁镇 | 463 | 101 |
绥芬河镇 | 797 | 31 |
附件 | ||
市对乡镇县固定税收返还基数 | ||
单位:万元 | ||
乡镇别 | 增,营税收返还 | 所得税基数返还 |
阜宁镇 | 463 | 101 |
绥芬河镇 | 797 | 31 |
来源:九游(jiuyou)体育官网
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审:
责任编辑:绥芬河市财政局