| 住房和城乡建设局 | 15 | 15 | 100% | 
| 公安局 | 12 | 12 | 100% | 
| 交通运输局 | 8 | 8 | 100% | 
| 市政府办公室 | 7 | 7 | 100% | 
| 绥芬河镇 | 3 | 3 | 100% | 
| 教育局 | 3 | 3 | 100% | 
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 100% | 
| 城市管理局(环卫) | 2 | 2 | 100% | 
| 市委办公室 | 1 | 1 | 100% | 
| 宣传部 | 1 | 1 | 100% | 
| 卫生健康局 | 1 | 1 | 100% | 
| 司法局 | 1 | 1 | 100% | 
| 自然资源局 | 1 | 1 | 100% | 
| 文体广电和旅游局 | 1 | 1 | 100% | 
| 应急管理局 | 1 | 1 | 100% | 
| 民政局 | 1 | 1 | 100% | 
当前位置:
          
            2024年一季度民心网办理情况表
           
        
        
            日期:2024-04-24 10:59 
            来源:
            访问量:
          
          
            字号:大中小
            
          
        来源:
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审:
责任编辑:
相关附件:
- 
    扫一扫在手机打开当前页
 
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            