| 序号 | 姓 名 | 发放金额 | 住 址 | 所属水库名称 | 
| 1 | 刘云吉 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 2 | 刘忠伟 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 3 | 于海燕 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 4 | 刘中雨 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 5 | 刘嘉宇 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 6 | 于海 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 7 | 王秀秀 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 8 | 郭永红 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 9 | 刘娟 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 10 | 刘美 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 11 | 刘衍温 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 12 | 刘风健 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 13 | 周天宇 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 14 | 周强 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 15 | 张平云 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 16 | 张淑意 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 17 | 张淑岳 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 18 | 王金山 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 19 | 房玉娇 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 20 | 赵伟彬 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 21 | 刘同华 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 22 | 王秀婷 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 23 | 赵万平 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 24 | 周丽萍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 25 | 王秀苹 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 26 | 郇艳春 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 27 | 于航 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 28 | 刘旭波 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 29 | 吴花 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 30 | 李新凤 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 31 | 王培富 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 32 | 陈壮 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 33 | 王善平 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 34 | 于淼 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 35 | 于洋 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 36 | 王金平 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 37 | 韩明娥 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 38 | 张雨薇 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 39 | 尚桂君 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 40 | 杨堡泉 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 41 | 刘天云 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 42 | 于喜太 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 43 | 于振江 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 44 | 于振河 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 45 | 于昆 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 46 | 于桂玲 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 47 | 于桂秀 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 48 | 于桂英 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 49 | 于越 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 50 | 刘中梅 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 51 | 刘佳 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 52 | 刘婷婷 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 53 | 刘宇佳 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 54 | 刘彦彪 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 55 | 刘彦洪 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 56 | 刘枷材 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 57 | 刘梦佳 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 58 | 刘梦欣 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 59 | 刘玉琴 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 60 | 刘素花 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 61 | 刘衍军 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 62 | 刘金庄 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 63 | 刘锡明 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 64 | 刘锡法 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 65 | 吕富香 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 66 | 周雅琴 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 67 | 夏振友 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 68 | 夏永军 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 69 | 夏玉玲 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 70 | 姜丽 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 71 | 姜学玲 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 72 | 孙丽娟 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 73 | 孙宝宁 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 74 | 孙昊文 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 75 | 孙洪武 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 76 | 宋智贞 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 77 | 张树文 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 78 | 张梅英 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 79 | 张淑凤 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 80 | 张淑妍 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 81 | 张淑昆 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 82 | 张淑涵 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 83 | 张淑芬 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 84 | 张淑静 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 85 | 张清爱 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 86 | 张连兴 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 87 | 张连军 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 88 | 张连勇 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 89 | 张连升 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 90 | 张连国 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 91 | 张连志 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 92 | 张连民 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 93 | 张连江 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 94 | 张连霞 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 95 | 张连香 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 96 | 张金云 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 97 | 徐桂英 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 98 | 徐美香 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 99 | 房秀兰 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 100 | 房秀琴 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 101 | 李军强 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 102 | 李冬梅 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 103 | 李君刚 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 104 | 李平吉 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 105 | 李来吉 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 106 | 李梅 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 107 | 杨晓霞 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 108 | 梁美 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 109 | 殷秀芹 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 110 | 沈华 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 111 | 沈相林 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 112 | 王丽华 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 113 | 王帅博 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 114 | 王得霖 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 115 | 王明华 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 116 | 王晓英 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 117 | 王玉琴 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 118 | 王蕾 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 119 | 王韬 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 120 | 苗伟 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 121 | 苗红 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 122 | 董伟光 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 123 | 董伟国 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 124 | 董佳航 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 125 | 董彬 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 126 | 董思滢 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 127 | 董晓磊 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 128 | 董福平 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 129 | 董美芝 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 130 | 藏发叶 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 131 | 赵伟涛 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 132 | 赵瑞芹 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 133 | 陈兰珍 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 134 | 鞠秀英 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 135 | 韩东 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 136 | 韩光伟 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 137 | 韩军霞 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 138 | 韩凤玲 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 139 | 韩凤英 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 140 | 韩瑞明 | 600 | 阜宁镇北沟村 | 五花山水库 | 
| 141 | 于跃金 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 142 | 于伟宾 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 143 | 于伟民 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 144 | 于小梅 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 145 | 于涛 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 146 | 于小东 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 147 | 于慧轩 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 148 | 于桂香 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 149 | 于小飞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 150 | 于慧茹 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 151 | 于明月 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 152 | 于春财 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 153 | 于晓兰 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 154 | 于桂娟 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 155 | 于爱江 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 156 | 于晓梅 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 157 | 于桂珍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 158 | 于晓英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 159 | 于桂花 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 160 | 于桂萍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 161 | 于欢欢 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 162 | 于爱明 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 163 | 于桂霞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 164 | 于檄文 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 165 | 于爱华 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 166 | 于爱民 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 167 | 于耀忠 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 168 | 仇玉娟 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 169 | 仇真霞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 170 | 仇福君 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 171 | 仇福臣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 172 | 仉玉美 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 173 | 仇思然 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 174 | 仇玉发 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 175 | 仇玉宝 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 176 | 仉玉兰 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 177 | 仇玉龙 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 178 | 侯春国 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 179 | 侯春娜 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 180 | 侯春辨 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 181 | 侯欣语 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 182 | 候俊琴 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 183 | 倪万利 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 184 | 倪嘉乐 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 185 | 倪金德 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 186 | 倪金良 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 187 | 公丕香 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 188 | 冯晶晶 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 189 | 冯秀香 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 190 | 冯进宝 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 191 | 冯金建 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 192 | 冯金秀 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 193 | 刁佩玲 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 194 | 刘争荣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 195 | 刘伟 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 196 | 刘传兴 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 197 | 刘佩芸 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 198 | 刘光林 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 199 | 刘凤兵 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 200 | 刘凤娟 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 201 | 刘凤岐 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 202 | 刘启林 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 203 | 刘唤君 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 204 | 候春芝 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 205 | 刘婷婷 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 206 | 刘婷婷 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 207 | 刘家本 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 208 | 刘家英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 209 | 刘强 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 210 | 刘彦美 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 211 | 刘悦 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 212 | 刘敦祥 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 213 | 刘明明 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 214 | 刘春凯 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 215 | 刘春玲 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 216 | 刘春玲 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 217 | 刘春英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 218 | 刘春财 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 219 | 刘桂珍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 220 | 刘桂香 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 221 | 刘涛 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 222 | 刘涛 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 223 | 刘淑芬 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 224 | 刘淑萍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 225 | 刘滨 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 226 | 刘炳瑞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 227 | 刘烁 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 228 | 刘燕 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 229 | 刘爽 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 230 | 刘玉英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 231 | 刘蕊 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 232 | 刘贵金 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 233 | 刘进 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 234 | 刘金枫 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 235 | 刘金柳 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 236 | 刘阳 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 237 | 刘雨涵 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 238 | 刘青山 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 239 | 包海霞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 240 | 单宝玲 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 241 | 卢宏伟 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 242 | 吕秀荣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 243 | 吴付美 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 244 | 吴立明 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 245 | 周俊臣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 246 | 周召平 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 247 | 周安平 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 248 | 周安成 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 249 | 周安红 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 250 | 周安良 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 251 | 周峰旭 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 252 | 周广富 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 253 | 周悦 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 254 | 周振全 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 255 | 周振友 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 256 | 周振海 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 257 | 周文豪 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 258 | 周有全 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 259 | 周有利 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 260 | 周桂芹 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 261 | 周爱民 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 262 | 周瑞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 263 | 周秀英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 264 | 周茂东 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 265 | 周贵柔 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 266 | 周雪玲 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 267 | 周颖 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 268 | 周颖 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 269 | 唐玉兰 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 270 | 商化芹 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 271 | 商华青 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 272 | 夏桂芬 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 273 | 夏桂荣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 274 | 夏秀发 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 275 | 夏童宝 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 276 | 夏雨欣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 277 | 姜妍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 278 | 姜春英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 279 | 姜秀河 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 280 | 姜荣英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 281 | 孙世聚 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 282 | 孙世花 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 283 | 孙世霞 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 284 | 孙丽华 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 285 | 孙伯友 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 286 | 孙冉 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 287 | 孙士兵 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 288 | 孙士刚 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 289 | 孙士清 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 290 | 孙宗峰 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 291 | 孙希春 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 292 | 孙柏运 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 293 | 孙雯 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 294 | 孟庆波 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 295 | 夏秀才 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 296 | 夏笑颜 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 297 | 姜峰 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 298 | 孟繁荣 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 299 | 孟繁香 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 300 | 宋家芝 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 301 | 尚廷珍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 302 | 尚恩州 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 303 | 尚文豪 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 304 | 尚明海 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 305 | 崔丹丹 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 306 | 崔宏达 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 307 | 崔庆英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 308 | 崔悦 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 309 | 崔旭 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 310 | 崔玉兰 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 311 | 张丽娜 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 312 | 张传叶 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 313 | 张嘉兴 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 314 | 张坤学 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 315 | 张坤文 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 316 | 张如意 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 317 | 张庆 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 318 | 张建君 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 319 | 张建坤 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 320 | 张建忠 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 321 | 张建胜 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 322 | 张志智 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 323 | 张悦 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 324 | 张文聪 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 325 | 张文艺 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 326 | 张新海 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 327 | 张晶 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 328 | 张松松 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 329 | 张淑珍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 330 | 张燕 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 331 | 张玉梅 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 332 | 张玲俊 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 333 | 张玲娥 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 334 | 张琦 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 335 | 张相环 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 336 | 张秀云 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 337 | 张秀英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 338 | 张立泉 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 339 | 张素民 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 340 | 张英 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 341 | 张莹莹 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 342 | 张萍 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 343 | 张连花 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 344 | 张金光 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 345 | 张钰娇 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 346 | 张静 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
| 347 | 徐敬贤 | 600 | 阜宁镇菜营村 | 五花山水库 | 
