序号 | 户口类别 | 户主姓名 | 家庭 类别 | 所在社区/村 | 补助金额 |
1 | 农村 | 董安志 | 低保 | 永胜村 | 1420 |
2 | 农村 | 刘美玲 | 低保 | 南寒村 | 7100 |
3 | 农村 | 郭素英 | 低保 | 建新村 | 4260 |
4 | 农村 | 崔运利 | 低保 | 建新村 | 9360 |
5 | 农村 | 卢西利 | 低保 | 南寒村 | 1560 |
6 | 城镇 | 张述森 | 低保 | 铁西社区 | 7800 |
7 | 农村 | 王平方 | 低保边缘 | 永胜村 | 3120 |
序号 | 户口类别 | 户主姓名 | 家庭 类别 | 所在社区/村 | 补助金额 |
1 | 农村 | 董安志 | 低保 | 永胜村 | 1420 |
2 | 农村 | 刘美玲 | 低保 | 南寒村 | 7100 |
3 | 农村 | 郭素英 | 低保 | 建新村 | 4260 |
4 | 农村 | 崔运利 | 低保 | 建新村 | 9360 |
5 | 农村 | 卢西利 | 低保 | 南寒村 | 1560 |
6 | 城镇 | 张述森 | 低保 | 铁西社区 | 7800 |
7 | 农村 | 王平方 | 低保边缘 | 永胜村 | 3120 |
来源:绥芬河市民政局低保中心
撰稿:么琦
校对:张勇
一审:李娜
二审:赵晓明
三审:秦海礁
责任编辑: