绥芬河市2025年6月农村低保发放名单

日期:2025-06-30 13:54 来源:绥芬河市民政局低保中心 访问量:
字号:
1 王洪丰 绥芬河市绥芬河镇前进村 1 863.00
2 李希山 绥芬河市绥芬河镇绥东村 2 1360.00
3 陈淑兰 绥芬河市绥芬河镇绥东村 1 820.00
4 付景阳 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1720.00
5 闫东伦 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 893.00
6 宋德芬 绥芬河市阜宁镇建西村 1 1020.00
7 刘衍胜 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1470.00
8 冯淑花 绥芬河市阜宁镇建东村 1 850.00
9 方亚印 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1496.00
10 王彦青 绥芬河市阜宁镇建西村 1 770.00
11 尹智来 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 850.00
12 赵金钟 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 850.00
13 牟玲玲 绥芬河市阜宁镇建西村 3 2570.00
14 张善江 绥芬河市阜宁镇建新村 1 1020.00
15 刘金生 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1668.00
16 张玉英 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 770.00
17 周兴顺 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1540.00
18 时桂花 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1740.00
19 于永刚 绥芬河市阜宁镇建东村 1 720.00
20 单春 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 833.00
21 逄启立 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1440.00
22 王振双 绥芬河市阜宁镇建华村 1 850.00
23 李洪斌 绥芬河市阜宁镇建东村 1 743.00
24 苏在发 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1160.00
25 法洪义 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 1020.00
26 逄海乐 绥芬河市阜宁镇建新村 1 893.00
27 吕冬琴 绥芬河市阜宁镇建东村 1 853.00
28 孟祥龙 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1620.00
29 张守元 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1478.00
30 刘宝海 绥芬河市阜宁镇朝阳村 3 2671.00
31 袁树文 绥芬河市阜宁镇朝阳村 4 1844.00
32 董国涛 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 710.00
33 林辉成 绥芬河市阜宁镇建东村 1 1020.00
34 王淑芹 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 570.00
35 岳泽民 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 650.00
36 赵金凤 绥芬河市阜宁镇建西村 5 1970.00
37 柴京瑞 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1440.00
38 冯振兴 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 1020.00
39 战玉章 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1746.00
40 李秀云 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 879.00
41 王存水 绥芬河市阜宁镇建西村 2 1160.00
42 仉世忠 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1780.00
43 曲金荣 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 893.00
44 李福树 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 1020.00
45 刘路才 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1740.00
46 王志全 绥芬河市阜宁镇建华村 1 1020.00
47 仇玉发 绥芬河市阜宁镇菜营村 4 2740.00
48 朱玉利 绥芬河市阜宁镇宽沟村 3 1890.00
49 刘世照 绥芬河市阜宁镇建东村 1 1020.00
50 张洪根 绥芬河市阜宁镇永胜村 2 1328.00
51 刘金强 绥芬河市阜宁镇建西村 1 850.00
52 刘美玲 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1332.00
53 田家顺 绥芬河市阜宁镇建新村 1 850.00
54 刘广发 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1116.00
55 周垂臣 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1340.00
56 王庆菊 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 893.00
57 单英 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 850.00
58 刘兰英 绥芬河市阜宁镇建新村 4 3240.00
59 闫丽丽 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1520.00
60 孙学义 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1290.00
61 赵海余 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1600.00
62 王凤娟 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1400.00
63 曲玉刚 绥芬河市阜宁镇北寒村 4 1720.00
64 丁立娟 绥芬河市阜宁镇建东村 1 900.00
65 刘桂杰 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 585.00
66 王贵雪 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1700.00
67 张玉清 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1621.00
68 王庆杰 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1351.00
69 贾春祥 绥芬河市阜宁镇建西村 1 1006.00
70 刘富强 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 630.00
71 张洪民 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1500.00
72 皇甫亮 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 882.00
73 崔英杰 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1882.00
74 王波 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1470.00
75 李智福 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 893.00
76 曹云甫 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1420.00
77 闫清玉 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1502.00
78 赵兰娥 绥芬河市阜宁镇建新村 1 741.00
79 朱维利 绥芬河市阜宁镇建西村 2 1020.00
80 李德华 绥芬河市阜宁镇永胜村 3 2680.00
81 张萍 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1310.00
82 张庆国 绥芬河市阜宁镇北寒村 3 2460.00
83 周茂香 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1521.00
84 邓学永 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1601.00
85 东庆占 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1632.00
86 李国 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1686.00
87 赵丽 绥芬河市阜宁镇北沟村 1 893.00
88 董安志 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 850.00
89 崔玉民 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 1020.00
90 孙颜祥 绥芬河市阜宁镇宽沟村 1 1006.00
91 张勤开 绥芬河市阜宁镇朝阳村 3 2805.00
92 庄梅成 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 800.00
93 侯学花 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 657.00
94 于立波 绥芬河市阜宁镇建东村 3 2270.00
95 王传芳 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1451.00
96 卢西利 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 879.00
97 于乐先 绥芬河市阜宁镇建东村 1 853.00
98 高文江 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 1020.00
99 迟明秀 绥芬河市阜宁镇建东村 1 893.00
100 柴淑花 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 893.00
101 刘明 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 850.00
102 崔运利 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1532.00
103 唐信功 绥芬河市阜宁镇建华村 3 2752.00
104 李志国 绥芬河市阜宁镇北寒村 3 1867.00
105 邱月香 绥芬河市阜宁镇建新村 3 1495.00
106 尚廷远 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 670.00
107 李维庄 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1786.00
108 李志兰 绥芬河市阜宁镇建新村 1 673.00
109 邓玉霞 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 848.00
110 柴井福 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1283.00
111 邱延国 绥芬河市阜宁镇建新村 1 878.00
112 刘同琴 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1566.00
113 王云飞 绥芬河市阜宁镇建东村 4 2970.00
114 苑龙玉 绥芬河市阜宁镇建西村 4 2400.00
115 汪广昌 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 1020.00
116 苑龙梅 绥芬河市阜宁镇建东村 1 820.00
117 王秀明 绥芬河市阜宁镇北寒村 3 2679.00
118 韩立伟 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 1020.00
119 崔英亮 绥芬河市阜宁镇建东村 1 1020.00
120 王秀娟 绥芬河市阜宁镇永胜村 2 2012.00
121 张烈浩 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1686.00
122 韩臣贵 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1362.00
123 许崇立 绥芬河市阜宁镇建西村 1 1006.00
124 矫力江 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 883.00
125 魏林才 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1285.00
126 李德孔 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 866.00
127 张崇见 绥芬河市阜宁镇宽沟村 1 720.00
128 张荣华 绥芬河市阜宁镇建东村 1 893.00
129 张旭东 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1613.00
130 曲日华 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 1006.00
131 蒋忠山 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 936.00
132 穆春山 绥芬河市阜宁镇建西村 1 750.00
133 单际华 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 720.00
134 王艳波 绥芬河市阜宁镇建东村 1 720.00

来源:绥芬河市民政局低保中心

撰稿:张颖

校对:李娜

一审:李娜

二审:赵晓明

三审:秦海礁

责任编辑:

相关附件:

打印本文 关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页

关联稿件