序号 | 户主姓名 | 地区 | 保障人员数 | 发放总金额 |
1 | 张立军 | 绥芬河镇新华社区 | 2 | 960 |
2 | 赵利琴 | 绥芬河镇新华社区 | 1 | 798 |
3 | 刘喜学 | 绥芬河镇新华社区 | 2 | 936 |
4 | 徐辉 | 绥芬河镇新华社区 | 3 | 2652 |
5 | 孙炎 | 绥芬河镇新华社区 | 1 | 936 |
6 | 郑全荣 | 绥芬河镇新华社区 | 2 | 1482 |
7 | 刘涛 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 636 |
8 | 闫清亮 | 绥芬河镇永安社区 | 2 | 976 |
9 | 杨国全 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 794 |
10 | 原尚林 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 936 |
11 | 刘兵 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 936 |
12 | 李鹏 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 936 |
13 | 黄玲玲 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 534 |
14 | 于雷 | 绥芬河镇永安社区 | 2 | 1716 |
15 | 尹传林 | 绥芬河镇永安社区 | 3 | 2352 |
16 | 陶焕芹 | 绥芬河镇永安社区 | 2 | 1416 |
17 | 华洋洋 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 936 |
18 | 吴雅丽 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 936 |
19 | 毕晓辉 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 936 |
20 | 张冰 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 786 |
21 | 苏松涛 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 546 |
22 | 夏会军 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 936 |
23 | 王建波 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 936 |
24 | 刘祥 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 936 |
25 | 郭殿翠 | 绥芬河镇山城社区 | 2 | 1872 |
26 | 张玉昆 | 绥芬河镇山城社区 | 2 | 1616 |
27 | 田宇齐 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 780 |
28 | 孙天强 | 绥芬河镇山城社区 | 3 | 1296 |
29 | 胡秀玢 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 652 |
30 | 金光日 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 646 |
31 | 杨玉福 | 绥芬河镇绥兴社区 | 3 | 1042 |
32 | 赵林江 | 绥芬河镇绥兴社区 | 2 | 962 |
33 | 吴战军 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 741 |
34 | 许学云 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 668 |
35 | 齐锡臣 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 780 |
36 | 么洪光 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 936 |
37 | 田继红 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 779 |
38 | 丁兆军 | 绥芬河镇绥兴社区 | 3 | 2252 |
39 | 沈慧 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 936 |
40 | 于子恒 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 936 |
41 | 王春祥 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 779 |
42 | 展日海 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 936 |
43 | 于文君 | 绥芬河镇友谊社区 | 2 | 1572 |
44 | 胡广芬 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 668 |
45 | 王秀芝 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 802 |
46 | 贾淑英 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 636 |
47 | 朱洪义 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 592 |
48 | 史彩华 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 936 |
49 | 常兴文 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 585 |
50 | 刘国珍 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 809 |
51 | 潘庆祥 | 绥芬河镇铁西社区 | 3 | 886 |
52 | 张述森 | 绥芬河镇铁西社区 | 2 | 1228 |
53 | 王子民 | 绥芬河镇铁西社区 | 2 | 1246 |
54 | 连翠林 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 780 |
55 | 孙立波 | 绥芬河镇铁西社区 | 3 | 2808 |
56 | 刘景阳 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 936 |
57 | 杜欣昱 | 绥芬河镇铁西社区 | 3 | 1042 |
58 | 王淑芝 | 绥芬河镇铁西社区 | 2 | 390 |
59 | 胡维江 | 绥芬河镇新兴社区 | 2 | 1572 |
60 | 赵靖民 | 绥芬河镇新兴社区 | 1 | 936 |
61 | 费永峰 | 绥芬河镇新兴社区 | 1 | 936 |
62 | 闫玲玲 | 绥芬河镇新兴社区 | 3 | 2652 |
63 | 崔景林 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 590 |
64 | 展秀英 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1589 |
65 | 唐桂华 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 798 |
66 | 谷有余 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 936 |
67 | 刘甲利 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 574 |
68 | 张树艳 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 809 |
69 | 郭立发 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 660 |
70 | 宋海涛 | 绥芬河镇三合林社区 | 3 | 1042 |
71 | 丛大爽 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 630 |
72 | 郭海波 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1316 |
73 | 徐丽霞 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 936 |
74 | 孙冬梅 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1216 |
75 | 陈继国 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 936 |
76 | 张立涛 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1872 |
77 | 谷晓宁 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 780 |
78 | 陈克风 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 809 |
79 | 邵富 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 668 |
80 | 钱振芬 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1589 |
81 | 王雨柔 | 绥芬河镇北海社区 | 2 | 1716 |
82 | 丛秀军 | 绥芬河镇北海社区 | 1 | 936 |
83 | 李世奎 | 绥芬河镇北海社区 | 2 | 1308 |
84 | 杨柳华 | 绥芬河镇北海社区 | 1 | 786 |
85 | 张崇爱 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1558 |
86 | 李宝全 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1216 |
87 | 况林芸 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 936 |
88 | 褚彦民 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 777 |
89 | 汪淑珍 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1311 |
90 | 秦爱玲 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1502 |
91 | 孙晓峰 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1386 |
92 | 崔兆斌 | 绥芬河镇前进社区 | 3 | 2540 |
93 | 曹成伟 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 936 |
94 | 高云波 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 936 |
95 | 马文凤 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1738 |
96 | 杨洪伟 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 936 |
97 | 桑信 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 682 |
98 | 王英华 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 779 |
99 | 张鹏 | 绥芬河镇光华社区 | 2 | 1872 |
100 | 张新利 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 676 |
101 | 刘广君 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 936 |
102 | 李欣 | 绥芬河镇光华社区 | 2 | 1116 |
103 | 张建利 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 936 |
104 | 于彬伟 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 547 |
105 | 金小伟 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 936 |
106 | 沈志豪 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 936 |
107 | 高睿 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 780 |
108 | 苏晓春 | 绥芬河镇光华社区 | 2 | 960 |
109 | 刘燕 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1589 |
110 | 王淑环 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 540 |
111 | 王亚珍 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 752 |
112 | 马玉珍 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 555 |
113 | 高兰 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 636 |
114 | 赵玉贤 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 936 |
115 | 王英文 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 659 |
116 | 李贵河 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 936 |
117 | 谭金朴 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 936 |
118 | 贾殿英 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1712 |
119 | 张巨明 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1716 |
120 | 王成亨 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 636 |
121 | 陈占文 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1618 |
122 | 盛田英 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1516 |
123 | 许博 | 阜宁镇旗苑社区 | 3 | 1692 |
124 | 胡春生 | 阜宁镇旗苑社区 | 3 | 1888 |
125 | 滕丙伟 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 809 |
126 | 岳金玲 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1516 |
127 | 牛云峰 | 阜宁镇建南社区 | 2 | 906 |
128 | 许祥发 | 阜宁镇建南社区 | 1 | 780 |
129 | 高伟立 | 阜宁镇建南社区 | 2 | 1672 |
130 | 东凤珍 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 652 |
131 | 赵金奎 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 936 |
132 | 那文秋 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 780 |
133 | 邵永芹 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 809 |
134 | 刘波 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 780 |
135 | 刘桂珍 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 682 |
136 | 郭恩荣 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 682 |
137 | 王玉芬 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 659 |
138 | 陈淑秀 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 809 |
139 | 张桂英 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1389 |
140 | 刘双全 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1716 |
141 | 孙松岩 | 阜宁镇阜华社区 | 3 | 2496 |
142 | 王茹柱 | 阜宁镇阜华社区 | 3 | 2052 |
143 | 王东静 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1260 |
144 | 翟丽 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1560 |
145 | 张晓燕 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 999 |
146 | 范慧 | 阜宁镇阜华社区 | 4 | 1788 |
147 | 王玉鹏 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 936 |
148 | 杨淑秋 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 779 |
149 | 张艳红 | 阜宁镇建西社区 | 4 | 2376 |
150 | 周勇兴 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 936 |
151 | 苏玉珍 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 936 |
152 | 洪桂荣 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 809 |
153 | 陈维习 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1364 |
154 | 刘光柱 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1472 |
155 | 丁兆莲 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 809 |
156 | 牟敦英 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 659 |
157 | 杨凤臣 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1582 |
158 | 邱延娟 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1716 |
159 | 于春华 | 阜宁镇建西社区 | 3 | 1442 |
160 | 陈占云 | 阜宁镇建西社区 | 3 | 1896 |
161 | 姚槟 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 809 |
162 | 石玉堂 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 936 |
163 | 鲁春英 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1272 |
164 | 许靖瑶 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 809 |
165 | 陈为和 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1072 |
当前位置:
2025年6月绥芬河市城市低保发放名单
日期:2025-06-30 13:51
来源:绥芬河市民政局低保中心
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市民政局低保中心
撰稿:李娜
校对:张颖
一审:李娜
二审:赵晓明
三审:秦海礁
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页