| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 供养方式 | 户籍类型 | 基本生活总费用(元) | 照料护理总费用(元) | 合计(元) | 
| 1 | 绥芬河镇 | 新华社区居民委员会 | 兰广成 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 2 | 绥芬河镇 | 新华社区居民委员会 | 曲桂香 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 3 | 绥芬河镇 | 新华社区居民委员会 | 刘秋江 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 4 | 绥芬河镇 | 新华社区居民委员会 | 张巍元 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 5 | 绥芬河镇 | 新华社区居民委员会 | 李桂芝 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 6 | 绥芬河镇 | 永安社区居民委员会 | 王永会 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 7 | 绥芬河镇 | 永安社区居民委员会 | 张荣利 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 8 | 绥芬河镇 | 永安社区居民委员会 | 卢亚娟 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 9 | 绥芬河镇 | 友谊社区居民委员会 | 刘云清 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 10 | 绥芬河镇 | 友谊社区居民委员会 | 崔志刚 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 11 | 绥芬河镇 | 友谊社区居民委员会 | 邸宝玉 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 12 | 绥芬河镇 | 友谊社区居民委员会 | 陈天成 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 13 | 绥芬河镇 | 友谊社区居民委员会 | 全传奎 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 14 | 绥芬河镇 | 友谊社区居民委员会 | 刁立贤 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 15 | 绥芬河镇 | 新兴社区居民委员会 | 白风臣 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 463.00 | 1457.00 | 
| 16 | 绥芬河镇 | 三合林社区居民委员会 | 王宝华 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 17 | 绥芬河镇 | 三合林社区居民委员会 | 张少宏 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 463.00 | 1457.00 | 
| 18 | 绥芬河镇 | 三合林社区居民委员会 | 孙焕全 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 19 | 绥芬河镇 | 三合林社区居民委员会 | 韩庆举 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 20 | 绥芬河镇 | 三合林社区居民委员会 | 陈景宏 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 21 | 绥芬河镇 | 前进社区居民委员会 | 秦连国 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 22 | 绥芬河镇 | 前进社区居民委员会 | 许学君 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 23 | 绥芬河镇 | 前进社区居民委员会 | 黄玉霞 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 24 | 绥芬河镇 | 光华社区居民委员会 | 姜淑芬 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 25 | 绥芬河镇 | 光华社区居民委员会 | 郑绪生 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 26 | 阜宁镇 | 旗苑社区居民委员会 | 张利山 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 27 | 阜宁镇 | 旗苑社区居民委员会 | 董立忠 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 28 | 阜宁镇 | 旗苑社区居民委员会 | 裴福亮 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 29 | 阜宁镇 | 旗苑社区居民委员会 | 王朝莲 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 30 | 阜宁镇 | 旗苑社区居民委员会 | 唐全功 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 31 | 阜宁镇 | 建南社区居民委员会 | 王喜胜 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 32 | 阜宁镇 | 建南社区居民委员会 | 李泽明 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 33 | 阜宁镇 | 建南社区居民委员会 | 王志勤 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 34 | 阜宁镇 | 建南社区居民委员会 | 祁正奎 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 35 | 阜宁镇 | 阜华社区居民委员会 | 朱长久 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 36 | 阜宁镇 | 阜华社区居民委员会 | 隋单春 | 城市分散供养 | 城镇 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 37 | 阜宁镇 | 建西社区居民委员会 | 王锡燕 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 38 | 阜宁镇 | 北沟村村民委员会 | 许德海 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 463.00 | 1457.00 | 
| 39 | 阜宁镇 | 北沟村村民委员会 | 张连民 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 40 | 阜宁镇 | 北沟村村民委员会 | 许桂珍 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 41 | 阜宁镇 | 菜营村村民委员会 | 陈国民 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 42 | 阜宁镇 | 宽沟村村民委员会 | 陆文春 | 城市集中供养 | 城镇 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 43 | 阜宁镇 | 朝阳村村民委员会 | 薛义 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 44 | 阜宁镇 | 朝阳村村民委员会 | 张善艾 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 45 | 阜宁镇 | 永胜村村民委员会 | 薛富喜 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 46 | 阜宁镇 | 北寒村村民委员会 | 韩志超 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 47 | 阜宁镇 | 北寒村村民委员会 | 夏凤滨 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 48 | 阜宁镇 | 南寒村村民委员会 | 滕喜顺 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 49 | 阜宁镇 | 建新村村民委员会 | 张春平 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 50 | 阜宁镇 | 建新村村民委员会 | 丛丽华 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 51 | 阜宁镇 | 建新村村民委员会 | 朱永海 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 52 | 阜宁镇 | 建华村村民委员会 | 唐义法 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 185.00 | 1179.00 | 
| 53 | 阜宁镇 | 建华村村民委员会 | 夏子富 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 54 | 阜宁镇 | 建东村村民委员会 | 孙彦清 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 463.00 | 1457.00 | 
| 55 | 阜宁镇 | 建东村村民委员会 | 芦俊义 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 56 | 阜宁镇 | 建东村村民委员会 | 刘家顺 | 农村分散供养 | 农村 | 994.00 | 308.00 | 1302.00 | 
| 57 | 阜宁镇 | 建西村村民委员会 | 谢同高 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 58 | 阜宁镇 | 建西村村民委员会 | 孙德禄 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 635.00 | 1629.00 | 
| 59 | 阜宁镇 | 建西村村民委员会 | 李义顺 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
| 60 | 阜宁镇 | 阜宁镇本级 | 李洪杰 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 771.00 | 1765.00 | 
| 61 | 阜宁镇 | 阜宁镇本级 | 陈振华 | 农村集中供养 | 农村 | 994.00 | 701.00 | 1695.00 | 
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            