绥芬河市2025年3月农村低保发放名单

日期:2025-04-09 16:20 来源:绥芬河市民政局低保中心 访问量:
字号:
序号 户主姓名 住址 享受人数 月保障金
1 李希山 绥芬河市绥芬河镇绥东村 2 1024.00
2 王洪丰 绥芬河市绥芬河镇前进村 1 695.00
3 陈淑兰 绥芬河市绥芬河镇绥东村 1 652.00
4 刘金强 绥芬河市阜宁镇建西村 1 710.00
5 于乐先 绥芬河市阜宁镇建东村 1 685.00
6 王云飞 绥芬河市阜宁镇建东村 4 2382.00
7 张荣华 绥芬河市阜宁镇建东村 1 725.00
8 王彦青 绥芬河市阜宁镇建西村 1 630.00
9 尚廷远 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 502.00
10 单英 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 682.00
11 张旭东 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1305.00
12 王存水 绥芬河市阜宁镇建西村 2 852.00
13 赵金钟 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 710.00
14 柴京瑞 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1104.00
15 付景阳 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1384.00
16 崔玉民 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 852.00
17 侯学花 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 489.00
18 袁树文 绥芬河市阜宁镇朝阳村 4 1072.00
19 王传芳 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1115.00
20 于立波 绥芬河市阜宁镇建东村 3 1822.00
21 田家顺 绥芬河市阜宁镇建新村 1 710.00
22 邱月香 绥芬河市阜宁镇建新村 3 1047.00
23 李德华 绥芬河市阜宁镇永胜村 3 2176.00
24 王秀娟 绥芬河市阜宁镇永胜村 2 1116.00
25 张玉英 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 602.00
26 闫东伦 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 725.00
27 曲金荣 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 725.00
28 付华 绥芬河市阜宁镇建新村 3 1472.00
29 李德孔 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 698.00
30 东庆占 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1296.00
31 李维庄 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1450.00
32 曹云甫 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1084.00
33 张洪民 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1164.00
34 王振双 绥芬河市阜宁镇建华村 1 710.00
35 赵兰娥 绥芬河市阜宁镇建新村 1 573.00
36 王志全 绥芬河市阜宁镇建华村 1 852.00
37 刘富强 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 490.00
38 王庆杰 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1015.00
39 刘金生 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1332.00
40 刘美玲 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 996.00
41 穆春山 绥芬河市阜宁镇建西村 1 610.00
42 柴井福 绥芬河市阜宁镇建新村 2 975.00
43 孟祥龙 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1340.00
44 王艳波 绥芬河市阜宁镇建东村 1 552.00
45 仇玉发 绥芬河市阜宁镇菜营村 4 2124.00
46 周茂香 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1185.00
47 岳泽民 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 510.00
48 尹智来 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 710.00
49 赵海余 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1264.00
50 战玉章 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1410.00
51 吕冬琴 绥芬河市阜宁镇建东村 1 685.00
52 刘明 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 710.00
53 周垂臣 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1004.00
54 逄启立 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1104.00
55 王春香 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 632.00
56 贾春祥 绥芬河市阜宁镇建西村 1 710.00
57 董安志 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 710.00
58 韩东 绥芬河市阜宁镇北沟村 1 710.00
59 丁立娟 绥芬河市阜宁镇建东村 1 732.00
60 张萍 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1130.00
61 李智福 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 725.00
62 张洪根 绥芬河市阜宁镇永胜村 2 992.00
63 方亚印 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1060.00
64 卢西利 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 711.00
65 郭素英 绥芬河市阜宁镇建新村 1 490.00
66 刘桂杰 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 417.00
67 赵金凤 绥芬河市阜宁镇建西村 5 1214.00
68 邓学永 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1265.00
69 闫清玉 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1166.00
70 李秀云 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 711.00
71 张善江 绥芬河市阜宁镇建新村 1 852.00
72 王庆菊 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 725.00
73 刘世照 绥芬河市阜宁镇建东村 1 852.00
74 宋德芬 绥芬河市阜宁镇建西村 1 852.00
75 周兴顺 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1204.00
76 王淑芹 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 402.00
77 邱延国 绥芬河市阜宁镇建新村 1 710.00
78 孙颜祥 绥芬河市阜宁镇宽沟村 1 710.00
79 魏林才 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 977.00
80 时桂花 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1404.00
81 刘广发 绥芬河市阜宁镇建东村 2 808.00
82 刘兰英 绥芬河市阜宁镇建新村 4 2624.00
83 矫力江 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 715.00
84 林辉成 绥芬河市阜宁镇建东村 1 852.00
85 牟玲玲 绥芬河市阜宁镇建西村 3 2066.00
86 刘宝海 绥芬河市阜宁镇朝阳村 3 2167.00
87 刘衍胜 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1162.00
88 宋淑琴 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 725.00
89 崔英亮 绥芬河市阜宁镇建东村 1 852.00
90 苑龙玉 绥芬河市阜宁镇建西村 4 1840.00
91 柴淑花 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 725.00
92 曲玉刚 绥芬河市阜宁镇北寒村 4 1132.00
93 唐信功 绥芬河市阜宁镇建华村 3 2248.00
94 张烈浩 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1350.00
95 韩立伟 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 852.00
96 汪广昌 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 852.00
97 仉世忠 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1444.00
98 闫丽丽 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1212.00
99 法洪义 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 852.00
100 庄梅成 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 632.00
101 刘同琴 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1230.00
102 迟明秀 绥芬河市阜宁镇建东村 1 725.00
103 韩臣贵 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1054.00
104 张庆国 绥芬河市阜宁镇北寒村 3 1956.00
105 冯振兴 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 852.00
106 赵忠福 绥芬河市阜宁镇菜营村 2 1404.00
107 刘路才 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1404.00
108 张守元 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1142.00
109 苏在发 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 880.00
110 曲日华 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 710.00
111 赵丽 绥芬河市阜宁镇北沟村 1 725.00
112 逄海乐 绥芬河市阜宁镇建新村 1 725.00
113 王波 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1304.00
114 张玉清 绥芬河市阜宁镇南寒村 2 1285.00
115 高文江 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 852.00
116 张勤开 绥芬河市阜宁镇朝阳村 3 2301.00
117 邓玉霞 绥芬河市阜宁镇朝阳村 1 680.00
118 李福树 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 852.00
119 李国 绥芬河市阜宁镇朝阳村 2 1350.00
120 李军 绥芬河市阜宁镇建新村 3 1506.00
121 单际华 绥芬河市阜宁镇菜营村 1 552.00
122 崔英杰 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1546.00
123 于永刚 绥芬河市阜宁镇建东村 1 552.00
124 李洪斌 绥芬河市阜宁镇建东村 1 575.00
125 李志国 绥芬河市阜宁镇北寒村 3 1419.00
126 皇甫亮 绥芬河市阜宁镇永胜村 1 714.00
127 孙学义 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 954.00
128 张崇见 绥芬河市阜宁镇宽沟村 1 552.00
129 朱玉利 绥芬河市阜宁镇宽沟村 3 1414.00
130 董国涛 绥芬河市阜宁镇北寒村 1 570.00
131 王贵雪 绥芬河市阜宁镇建东村 2 1420.00
132 崔运利 绥芬河市阜宁镇建新村 2 1196.00
133 许崇立 绥芬河市阜宁镇建西村 1 700.00
134 李志兰 绥芬河市阜宁镇建新村 1 505.00
135 苑龙梅 绥芬河市阜宁镇建东村 1 652.00
136 王秀明 绥芬河市阜宁镇北寒村 3 2175.00
137 单春 绥芬河市阜宁镇南寒村 1 665.00
138 王凤娟 绥芬河市阜宁镇北寒村 2 1120.00
139 冯淑花 绥芬河市阜宁镇建东村 1 682.00
140 朱维利 绥芬河市阜宁镇建西村 2 740.00



来源:绥芬河市民政局低保中心

撰稿:张民莲

校对:李娜

一审:李娜

二审:赵晓明

三审:于德泉

责任编辑:

相关附件:

打印本文 关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页

关联稿件