序号 | 户主姓名 | 地区 | 保障人员数 | 发放总金额 |
1 | 孙炎 | 绥芬河镇新华社区 | 1 | 852 |
2 | 张立军 | 绥芬河镇新华社区 | 2 | 962 |
3 | 赵利琴 | 绥芬河镇新华社区 | 1 | 714 |
4 | 刘喜学 | 绥芬河镇新华社区 | 2 | 782 |
5 | 徐辉 | 绥芬河镇新华社区 | 3 | 2414 |
6 | 郑全荣 | 绥芬河镇新华社区 | 2 | 1314 |
7 | 闫清亮 | 绥芬河镇永安社区 | 2 | 808 |
8 | 李鹏 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 852 |
9 | 于雷 | 绥芬河镇永安社区 | 2 | 1562 |
10 | 杨国全 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 710 |
11 | 陶焕芹 | 绥芬河镇永安社区 | 2 | 1262 |
12 | 刘兵 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 852 |
13 | 尹传林 | 绥芬河镇永安社区 | 3 | 2114 |
14 | 吴雅丽 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 852 |
15 | 原尚林 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 852 |
16 | 黄玲玲 | 绥芬河镇永安社区 | 1 | 450 |
17 | 夏会军 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 852 |
18 | 毕晓辉 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 852 |
19 | 张冰 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 852 |
20 | 刘祥 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 852 |
21 | 田宇齐 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 710 |
22 | 苏松涛 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 462 |
23 | 王建波 | 绥芬河镇山城社区 | 1 | 852 |
24 | 孙天强 | 绥芬河镇山城社区 | 3 | 1072 |
25 | 张玉昆 | 绥芬河镇山城社区 | 2 | 1462 |
26 | 郭殿翠 | 绥芬河镇山城社区 | 2 | 1704 |
27 | 胡秀玢 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 568 |
28 | 齐锡臣 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 710 |
29 | 田继红 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 695 |
30 | 许学云 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 584 |
31 | 沈慧 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 852 |
32 | 丁兆军 | 绥芬河镇绥兴社区 | 3 | 2414 |
33 | 金光日 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 576 |
34 | 于子恒 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 852 |
35 | 么洪光 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 852 |
36 | 杨玉福 | 绥芬河镇绥兴社区 | 3 | 804 |
37 | 吴战军 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 657 |
38 | 王春祥 | 绥芬河镇绥兴社区 | 1 | 695 |
39 | 赵林江 | 绥芬河镇绥兴社区 | 2 | 808 |
40 | 史彩华 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 852 |
41 | 王秀芝 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 718 |
42 | 于文君 | 绥芬河镇友谊社区 | 2 | 1404 |
43 | 展日海 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 852 |
44 | 朱洪义 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 522 |
45 | 胡广芬 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 584 |
46 | 贾淑英 | 绥芬河镇友谊社区 | 1 | 552 |
47 | 杜欣昱 | 绥芬河镇铁西社区 | 3 | 804 |
48 | 王子民 | 绥芬河镇铁西社区 | 2 | 1092 |
49 | 刘国珍 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 725 |
50 | 王淑芝 | 绥芬河镇铁西社区 | 2 | 236 |
51 | 孙立波 | 绥芬河镇铁西社区 | 3 | 2556 |
52 | 常兴文 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 515 |
53 | 潘庆祥 | 绥芬河镇铁西社区 | 3 | 662 |
54 | 刘景阳 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 852 |
55 | 连翠林 | 绥芬河镇铁西社区 | 1 | 710 |
56 | 张述森 | 绥芬河镇铁西社区 | 2 | 1060 |
57 | 费永峰 | 绥芬河镇新兴社区 | 1 | 852 |
58 | 闫玲玲 | 绥芬河镇新兴社区 | 3 | 2414 |
59 | 胡维江 | 绥芬河镇新兴社区 | 2 | 1404 |
60 | 赵靖民 | 绥芬河镇新兴社区 | 1 | 852 |
61 | 尹秀娟 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 710 |
62 | 刘甲利 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 504 |
63 | 展秀英 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1435 |
64 | 宋海涛 | 绥芬河镇三合林社区 | 3 | 804 |
65 | 郭立发 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 590 |
66 | 崔景林 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 520 |
67 | 张树艳 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 725 |
68 | 陈克风 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 725 |
69 | 钱振芬 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1435 |
70 | 谷晓宁 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 710 |
71 | 张立涛 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1704 |
72 | 孙冬梅 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1062 |
73 | 徐丽霞 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 852 |
74 | 郭海波 | 绥芬河镇三合林社区 | 2 | 1162 |
75 | 邵富 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 584 |
76 | 丛大爽 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 560 |
77 | 陈继国 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 852 |
78 | 唐桂华 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 714 |
79 | 谷有余 | 绥芬河镇三合林社区 | 1 | 852 |
80 | 李世奎 | 绥芬河镇北海社区 | 2 | 1140 |
81 | 王雨柔 | 绥芬河镇北海社区 | 2 | 1562 |
82 | 丛秀军 | 绥芬河镇北海社区 | 1 | 852 |
83 | 杨柳华 | 绥芬河镇北海社区 | 1 | 702 |
84 | 桑信 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 598 |
85 | 汪淑珍 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1157 |
86 | 张崇爱 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1390 |
87 | 崔兆斌 | 绥芬河镇前进社区 | 3 | 2288 |
88 | 况林芸 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 852 |
89 | 曹成伟 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 852 |
90 | 李宝全 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1204 |
91 | 孙晓峰 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1232 |
92 | 高云波 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 852 |
93 | 褚彦民 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 693 |
94 | 马文凤 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1570 |
95 | 秦爱玲 | 绥芬河镇前进社区 | 2 | 1348 |
96 | 杨洪伟 | 绥芬河镇前进社区 | 1 | 852 |
97 | 沈志豪 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 852 |
98 | 金小伟 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 852 |
99 | 张鹏 | 绥芬河镇光华社区 | 2 | 1704 |
100 | 苏晓春 | 绥芬河镇光华社区 | 2 | 820 |
101 | 李欣 | 绥芬河镇光华社区 | 2 | 962 |
102 | 张建利 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 852 |
103 | 张新利 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 592 |
104 | 于彬伟 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 463 |
105 | 王英华 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 695 |
106 | 高睿 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 710 |
107 | 刘广君 | 绥芬河镇光华社区 | 1 | 852 |
108 | 高兰 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 552 |
109 | 刘燕 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1435 |
110 | 李贵河 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 852 |
111 | 谭金朴 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 852 |
112 | 李洪生 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 710 |
113 | 贾殿英 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1544 |
114 | 盛田英 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1362 |
115 | 胡春生 | 阜宁镇旗苑社区 | 3 | 1650 |
116 | 岳金玲 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1362 |
117 | 滕丙伟 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 725 |
118 | 王亚珍 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 668 |
119 | 赵玉贤 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 852 |
120 | 马玉珍 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 471 |
121 | 许博 | 阜宁镇旗苑社区 | 3 | 1454 |
122 | 王英文 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 575 |
123 | 陈占文 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1450 |
124 | 王淑环 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 470 |
125 | 王成亨 | 阜宁镇旗苑社区 | 1 | 552 |
126 | 张巨明 | 阜宁镇旗苑社区 | 2 | 1562 |
127 | 关云发 | 阜宁镇建南社区 | 1 | 610 |
128 | 高伟立 | 阜宁镇建南社区 | 3 | 1611 |
129 | 牛云峰 | 阜宁镇建南社区 | 2 | 752 |
130 | 许祥发 | 阜宁镇建南社区 | 1 | 710 |
131 | 郭恩荣 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 598 |
132 | 张桂英 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1235 |
133 | 王玉鹏 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 852 |
134 | 东凤珍 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 530 |
135 | 王东静 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1120 |
136 | 赵金奎 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 852 |
137 | 杨淑秋 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 695 |
138 | 孙俭 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1190 |
139 | 刘双全 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1562 |
140 | 陈淑秀 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 725 |
141 | 孙松岩 | 阜宁镇阜华社区 | 3 | 1462 |
142 | 范慧 | 阜宁镇阜华社区 | 4 | 1466 |
143 | 那文秋 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 710 |
144 | 王玉芬 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 575 |
145 | 王茹柱 | 阜宁镇阜华社区 | 3 | 1814 |
146 | 邵永芹 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 725 |
147 | 刘波 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 710 |
148 | 刘桂珍 | 阜宁镇阜华社区 | 1 | 598 |
149 | 张晓燕 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 845 |
150 | 翟丽 | 阜宁镇阜华社区 | 2 | 1420 |
151 | 陈占云 | 阜宁镇建西社区 | 3 | 1672 |
152 | 洪桂荣 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 725 |
153 | 邱延娟 | 阜宁镇建西社区 | 3 | 2130 |
154 | 苏玉珍 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 852 |
155 | 张艳红 | 阜宁镇建西社区 | 4 | 2224 |
156 | 姚槟 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 725 |
157 | 石玉堂 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 852 |
158 | 丁兆莲 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 725 |
159 | 陈维习 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1196 |
160 | 刘光柱 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1304 |
161 | 于春华 | 阜宁镇建西社区 | 3 | 1204 |
162 | 陶瑞忠 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1312 |
163 | 杨凤臣 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1428 |
164 | 牟敦英 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 575 |
165 | 周勇兴 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 852 |
166 | 许靖瑶 | 阜宁镇建西社区 | 1 | 725 |
167 | 鲁春英 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 1104 |
168 | 陈为和 | 阜宁镇建西社区 | 2 | 904 |
当前位置:
2025年3月绥芬河市城市低保发放名单
日期:2025-04-09 16:18
来源:绥芬河市民政局低保中心
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市民政局低保中心
撰稿:李娜
校对:张民莲
一审:李娜
二审:赵晓明
三审:于德泉
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页