申请结算单位: 绥芬河市 | 申请结算批次: | 第一批 单位:(元) | ||||||
回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废日期 | 机型 | 发动机号 | 机身底盘/机架号码 | 农业机械类别 | 报废补贴额 |
231081000007 | 黄秀娟 | 阜宁镇 | 2025-02-27 15:34:29 | 鲁申-280 | 351335 | 90142208 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350 |
231081000008 | 董春福 | 阜宁镇 | 2025-02-27 15:46:53 | 2BJ-2(3) | SFHBCJH0004 | SFHBCJH0004 | 播种机--播种机--6行以下 | 600 |
231081000009 | 查伟 | 阜宁镇 | 2025-02-27 16:00:31 | 4YZ-3 | SFHSFDJ0005 | YZ1431173 | 联合收割机--自走式玉米联合收割机--3行 | 12500 |
231081000010 | 查伟 | 阜宁镇 | 2025-02-27 16:05:27 | 福田180 | SFHTFDJ0006 | SFHTCJH0006 | 拖拉机--拖拉机--20 马力以下(仅报废) | 1500 |
231081000011 | 闫超君 | 阜宁镇 | 2025-02-27 16:13:00 | 2BJ-2 | SFHBCJH0007 | SFHBCJH0007 | 播种机--播种机--6行以下 | 600 |
231081000012 | 李军 | 阜宁镇 | 2025-02-27 16:18:21 | 560317681 | 10604039969 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350 | |
231081000013 | 张守礼 | 阜宁镇 | 2025-02-27 16:21:49 | SF280 | 580706431 | L7S28003080804571 | 拖拉机--拖拉机--20-40马力(含) | 3350 |
合计 | 25250 |
当前位置:
2025年度绥芬河市享受农机报废机具补贴的信息表(第一批)公示
日期:2025-03-25 14:40
来源:绥芬河市农业农村局
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市农业农村局
撰稿:桑志良
校对:颜子涵
一审:董春峰
二审:秦庆利
三审:谷先明
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页