序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 绥芬河市阜宁镇 | 绥芬河市阜宁镇北沟村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 宁安市四季盛农业机械经销有限公司 | 1 | 154380.00 | 16100.00 | 16100.00 |
2 | 绥芬河市阜宁镇 | 杨喜华 | 脱粒机 | 5TD-230 | 黑龙江省福联收割机有限公司 | 黑龙江省福联收割机有限公司 | 1 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
3 | 绥芬河市阜宁镇 | 戚桂波 | 轮式拖拉机 | AM504-E | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 牡丹江金粒农机销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
4 | 绥芬河市阜宁镇 | 韩万福 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 穆棱市优盛农机销售有限公司 | 1 | 38800.00 | 6100.00 | 6100.00 |
合计 | 4 | 251180.00 | 34300.00 | 34300.00 |
当前位置:
2023年度绥芬河市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第六批)公示
日期:2024-11-11 14:07
来源:绥芬河市农业农村局
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市农业农村局
撰稿:桑志良
校对:颜子涵
一审:董春峰
二审:秦庆利
三审:谷先明
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页