制表日期:2024-12-24 | 单位:万元 | |||
序号 | 资金名称 | |||
总金额 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 15,600.01 | 14,009.46 | 89.8% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 6,602.01 | 5,031.70 | 76.2% |
3 | 残疾人事业发展补助经费 | 4.42 | 4.37 | 98.8% |
4 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 345.00 | 345.00 | 100.0% |
5 | 城乡义务教育补助经费 | 1,636.10 | 934.51 | 57.1% |
6 | 成品油税费改革转移支付 | 2.26 | ||
7 | 耕地建设与利用资金 | 125.39 | 120.99 | 96.5% |
8 | 基本公共卫生服务补助资金 | 646.12 | 629.27 | 97.4% |
9 | 基本药物制度补助资金 | 68.77 | 68.49 | 99.6% |
10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 1,302.00 | 1,302.00 | 100.0% |
11 | 计划生育转移支付资金 | 83.49 | 83.49 | 100.0% |
12 | 就业补助资金 | 1,081.00 | 460.53 | 42.6% |
13 | 困难群众救助补助经费 | 365.89 | 355.22 | 97.1% |
14 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 2.10 | ||
15 | 学生资助补助经费 | 76.90 | 42.20 | 54.9% |
16 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 340.57 | 177.34 | 52.1% |
17 | 优抚对象补助经费 | 120.00 | 108.59 | 90.5% |
18 | 优抚对象医疗保障经费 | 3.00 | 0.71 | 23.8% |
19 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 399.00 | 399.00 | 100.0% |
20 | 一般性转移支付 | 8,968.00 | 8,968.00 | 100.0% |
21 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 8,163.00 | 8,163.00 | 100.0% |
22 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 805.00 | 805.00 | 100.0% |
23 | 专项转移支付 | 30.00 | 9.76 | 32.5% |
24 | 普惠金融发展专项资金 | 30.00 | 9.76 | 32.5% |
当前位置:
绥芬河市2024年度直达资金预算执行情况
日期:2024-12-24 10:52
来源:绥芬河市财政局
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市财政局
撰稿:李丹
校对:原野
一审:李丹
二审:刘勇
三审:秦嗣娟
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页