序号 | 学校名称 | 地址 | 检查时间 | 检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 绥芬河市实验小学 | 绥芬河市光华路112号 | 2025年3月13日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
2 | 绥芬河市第二小学 | 绥芬河市三合林路 | 2025年3月18日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
3 | 绥芬河市第三小学 | 绥芬河市新华街201号 | 2025年3月4日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
4 | 绥芬河市第四小学 | 绥芬河市青云路52号 | 2025年3月18日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
5 | 绥芬河市金恒基小学 | 绥芬河市北山同福街131号 | 2025年3月18日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
6 | 绥芬河市阜宁小学 | 绥芬河市富华街 | 2025年3月14日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
7 | 绥芬河市北寒小学 | 绥芬河市北寒村 | 2025年3月18日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
8 | 绥芬河市第一中学 | 绥芬河市会晤路12号 | 2025年3月17日 | 白季明、李田田 | 合格 | 无 |
9 | 绥芬河市第二中学 | 绥芬河市富华街 | 2025年3月14日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
10 | 绥芬河市第三中学 | 绥芬河市山城路217号 | 2025年3月17日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
11 | 绥芬河市高级中学 | 绥芬河市教育路学府街1号 | 2025年3月20日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
12 | 绥芬河市职业技术教育中心学校 | 绥芬河市黄河路8号 | 2025年3月18日 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
当前位置:
绥芬河市“蓝盾护航”—2025年开学季学校卫生监督执法检查结果公示
日期:2025-03-24 16:31
来源:绥芬河市疾病预防控制中心
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市疾病预防控制中心
撰稿:绥芬河市疾病预防控制中心
校对:崔颖
一审:白季明
二审:吕福礼
三审:张玉奉
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页