序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 绥芬河市爱情谷丽娅俄式餐厅 | 黑龙江省 | 煎炸过程用油 | / | 2025/1/15 |
2 | / | / | 绥芬河市爱情谷丽娅俄式餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/1/17 |
3 | / | / | 绥芬河市爱情谷丽娅俄式餐厅 | 黑龙江省 | 餐杯 | / | 2025/1/17 |
4 | / | / | 绥芬河市澳航餐厅(个体工商户) | 黑龙江省 | 日式肥牛(速冻调制食品) | 180g/袋 | 2024/11/13 |
5 | / | / | 绥芬河市澳航餐厅(个体工商户) | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/1/17 |
6 | / | / | 绥芬河市澳航餐厅(个体工商户) | 黑龙江省 | 餐碗 | / | 2025/1/17 |
7 | / | / | 绥芬河市和记馅饼中式便捷快餐店 | 黑龙江省 | 油条 | / | 2025/01/15 |
8 | / | / | 绥芬河市壹玖肆玖豆腐脑店 | 黑龙江省 | 元宝油条 | / | 2025/01/16 |
9 | / | / | 黑龙江云巍酒店管理有限公司 | 黑龙江省 | 豆沙包 | / | 2025/01/15 |
10 | / | / | 绥芬河市臻吉祥东坡肉包店 | 黑龙江省 | 纯肉馅包子 | / | 2025/01/16 |
11 | / | / | 绥芬河市米已成粥粥铺 | 黑龙江省 | 奥尔良馅包子 | / | 2025/01/16 |
12 | / | / | 绥芬河市溢香汤包店 | 黑龙江省 | 猪肉馅包子 | / | 2025/01/16 |
13 | / | / | 绥芬河市老邢头汤包店 | 黑龙江省 | 奥尔良馅包子 | / | 2025/01/16 |
14 | / | / | 绥芬河市云晟嘉酒店 | 黑龙江省 | 红枣馒头 | / | 2025/01/15 |
15 | / | / | 绥芬河市王秀英水煎包子铺 | 黑龙江省 | 白面馒头 | / | 2025/01/16 |
16 | / | / | 绥芬河市大绥饭店 | 黑龙江省 | 发面饼 | / | 2025/01/16 |
17 | 绥芬河市伊米拉食品有限公司 | 绥芬河市保税区支一路西,南巡路北,服装综合楼 1#楼7幢C3栋2层 |
绥芬河市伊米拉食品有限公司 | 黑龙江省 | 琉鲍芙俄式提拉米苏(原味) | 60克±5克/袋 | 2024/11/07 |
18 | 黑龙江省福园食品有限责任公司 | 双鸭山市尖山区安邦乡双兴村 | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 猪肉香菇水饺 | 450克/袋 | 2024/12/1 |
19 | 黑龙江省福园食品有限责任公司 | 双鸭山市尖山区安邦乡双兴村 | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 猪肉白菜水饺 | 450克/袋 | 2024/8/23 |
20 | / | / | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 绿豆芽 | / | 2025/2/12 |
21 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 绥芬河市迎新街新弘旭果业三分店 | 黑龙江省 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/11/06 |
22 | / | / | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 绿豆芽 | / | 2025/2/12 |
23 | 五常葵花阳光米业有限公司 | 五常市城西通榆公路1号(五常镇尽朝晖街六委) | 绥芬河市迎新街新弘旭果业三分店 | 黑龙江省 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/12/26 |
24 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇(镇政府南侧) | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2024/12/11 |
25 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 绥芬河市迎新街新弘旭果业三分店 | 黑龙江省 | 元宝瑞雪雪花小麦粉 | 5kg/袋 | 2024/9/27 |
26 | 营口市甜心食品有限公司 | 辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街 东1号 |
绥芬河市张小二果蔬店 | 黑龙江省 | 黑芝麻元宵 | 520克/袋 | 2024/12/27 |
27 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧 | 绥芬河市张小二果蔬店 | 黑龙江省 | 宁波风味汤圆 | 400克/袋 | 2024/12/31 |
28 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 小麦粉(家庭多用途小麦粉) | 500千克/袋 | 2024/11/7 |
29 | 九三食品股份有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平东路1号 | 绥芬河市惠乐购生鲜超市 | 黑龙江省 | 大豆油 | 900ml/瓶 | 2023/10/31 |
30 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧 | 绥芬河市张小二果蔬店 | 黑龙江省 | 经典大汤圆 | 454克/袋 | 2025/12/13 |
31 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧 | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江省 | 大黄米汤圆(黑芝麻口味) | 400克/袋 | 2024/9/15 |
32 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧 | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江省 | 宁波风味汤圆 | 400克/袋 | 2024/9/11 |
33 | / | / | 绥芬河市张小二果蔬店 | 黑龙江省 | 绿豆芽 | / | 2025/2/12 |
34 | / | / | 绥芬河市张小二果蔬店 | 黑龙江省 | 绿豆芽 | / | 2025/2/12 |
35 | 绥芬河市古源山泉水厂 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市阜宁镇建新村 | 绥芬河市古源山泉水销售中心 | 黑龙江省 | 古源包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2025/2/11 |
36 | / | / | 绥芬河市小伍海鲜店 | 黑龙江省 | 特花蚬子 | / | 2025/3/1 |
37 | / | / | 绥芬河市王二渔库 | 黑龙江省 | 嘎牙子鱼(淡水鱼) | 2025/3/2 | |
38 | / | / | 绥芬河市陶一铭海鲜店 | 黑龙江省 | 基尾虾(海水虾) | / | 2025/2/28 |
39 | / | / | 绥芬河市苗苗餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025.3.21 |
40 | / | / | 绥芬河市汇智餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025.3.21 |
41 | / | / | 绥芬河市小精灵餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/21 |
42 | / | / | 绥芬河市萍萍餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/21 |
43 | / | / | 绥芬河市米村拌饭店 | 黑龙江省 | 煎炸用油 | / | 2025/3/22 |
44 | / | / | 绥芬河市奶蜜冰城冷饮店 | 黑龙江省 | 奶茶 | / | 2025/3/22 |
45 | / | / | 绥芬河市华莱士汉堡店 | 黑龙江省 | 煎炸用油 | / | 2025/3/22 |
46 | / | / | 绥芬河市金翔宏姐串串香店 | 黑龙江省 | 自制火锅底料 | / | 2025/3/22 |
47 | / | / | 牡丹江东升餐饮有限公司绥芬河餐厅 | 黑龙江省 | 煎炸用油 | / | 2025/3/22 |
48 | / | / | 绥芬河市和记馅饼中式便捷快餐店 | 黑龙江省 | 发面饼 | / | 2025/3/22 |
49 | / | / | 绥芬河市鑫旺麻辣烫店 | 黑龙江省 | 麻辣烫汤料 | / | 2025/3/22 |
50 | / | / | 绥芬河市张亮麻辣烫店 | 黑龙江省 | 麻辣烫汤料 | / | 2025/3/22 |
51 | / | / | 绥芬河市杨吉国福麻辣烫店 | 黑龙江省 | 麻辣烫汤料 | / | 2025/3/22 |
52 | / | / | 绥芬河市小龙人幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/23 |
53 | 牡丹江市鑫鹏肉业有限责任公司 | 牡丹江市宁安市范家工业园区 | 绥芬河市小龙人幼儿园 | 黑龙江省 | 猪肉 | / | 2025/3/21 |
54 | / | / | 绥芬河市托马斯附属幼儿园有限公司 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/23 |
55 | 鸡东县老郭精制米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县明德乡明德村 | 绥芬河市托马斯附属幼儿园有限公司 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/10 |
56 | / | / | 绥芬河市金成幼儿园 | 黑龙江省 | 餐碗 | / | 2025/3/24 |
57 | 鸡东县老郭精制米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县明德乡明德村 | 绥芬河市金成幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/10 |
58 | / | / | 绥芬河市中心幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/24 |
59 | 鸡东县老郭精制米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县明德乡明德村 | 绥芬河市中心幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/11 |
60 | / | / | 绥芬河市心馨幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/24 |
61 | 鸡东县老郭精制米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县明德乡明德村 | 绥芬河市心馨幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/11 |
62 | 黑龙江省鸡东县明德朝鲜族乡泉 水米业有限公司 |
鸡东县明德朝鲜族乡明德村 | 绥芬河市宝娥果蔬商店 | 黑龙江省 | 大米 | 10kg/袋 | 2025/1/10 |
63 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州区西吕工业区 | 绥芬河市源松薄利商店 | 黑龙江省 | 挂面(益宁益厨挂面) | 450克/袋 | 2024/10/1 |
64 | 东宁县天施恩现代生态农 业发展有限责任公司 |
东宁市三岔口镇浙江工贸园区 | 绥芬河市北寒供销超市 | 黑龙江省 | 大米 | 10kg/袋 | 2025/2/5 |
65 | 绥芬河市崔家笨榨油坊 | 绥芬河市北寒村村东 | 绥芬河市崔家笨榨油坊 | 黑龙江省 | 笨榨大豆油 | / | 2025/02/20 |
66 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州区西吕工业区 | 绥芬河市凯鑫果菜超市 | 黑龙江省 | 挂面(益宁益厨挂面) | 450克/袋 | 2025/1/15 |
67 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | 黄骅市羊二庄镇海丰镇 | 绥芬河市邓玉梅百货商店 | 黑龙江省 | 粉碎洗涤盐(加碘食用盐) | 500克/袋 | 2023/6/6 |
68 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 绥芬河市万宝粮油商店 | 黑龙江省 | 挂面(金沙河麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2024/6/12 |
69 | 黑龙江省喜田粮油有限公司 | 哈尔滨市道外区巨源镇前进村 | 绥芬河市北寒周家饭店 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/09/22 |
70 | 抚顺市盐业有限责任公司 | 抚顺市顺城区抚顺城街(高山路32-6) | 绥芬河市蓝天幼儿园 | 黑龙江省 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2024/4/1 |
71 | / | / | 绥芬河市蓝天幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/26 |
72 | / | / | 绥芬河市阜宁幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/26 |
73 | 密山市吉地米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡庆余村 | 绥芬河市阜宁幼儿园 | 黑龙江省 | 稻花香2号(大米) | 25kg/袋 | 2025/1/3 |
74 | / | / | 绥芬河市新优贝幼儿园 | 黑龙江省 | 胡萝卜 | / | 2025/3/23 |
75 | / | / | 绥芬河市新优贝幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/26 |
76 | / | / | 绥芬河市小博士童之梦幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/28 |
77 | 鸡东县顺发米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县明德乡明德村 | 绥芬河市小博士童之梦幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/12/30 |
78 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 绥芬河市未来星幼儿园 | 黑龙江省 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2025/2/14 |
79 | / | / | 绥芬河市哈喽宝贝幼儿园有限公司 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/28 |
80 | 鸡东县老郭精制米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县明德乡明德村 | 绥芬河市哈喽宝贝幼儿园有限公司 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/1/19 |
81 | 密山市吉地米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡庆余村 | 绥芬河市启智贝尔幼儿园 | 黑龙江省 | 稻花香2号(大米) | 25kg/袋 | 2025/1/1 |
82 | 台州三星水产食品有限公司 | 浙江省台州市温岭市松门镇迎宾西路999号 | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江省 | 青虾仁(速冻生制品) | 散装称重 | 2024/12/12 |
83 | 广西四季食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇合浦工业园区(平头岭)经一路东侧及工业大道南侧(广西四季丰禾冷链物流有限公司内1号厂房) | 绥芬河市青云经贸有限公司平步青云超市 | 黑龙江省 | 冻青虾仁(速冻生制品) | 2.5kg/袋 | 2024/12/28 |
84 | 绥芬河市古源山泉水厂 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市阜宁镇建新村 | 绥芬河市古源山泉水厂 | 黑龙江省 | 百年口岸包装饮用水 | 350ml/瓶 | 2025/3/16 |
85 | 绥芬河市杏花源山泉水厂 | 绥芬河市建新村1层01 | 绥芬河市杏花源山泉水厂 | 黑龙江省 | 不挑饮(其他饮用水) | 350ml/瓶 | 2025/3/9 |
86 | 绥芬河市张跃昌卤水豆腐店 | 朝阳村小广场东侧 | 绥芬河市张跃昌卤水豆腐店 | 黑龙江省 | 大豆腐 | / | 2025/3/30 |
87 | 绥芬河市一品香蛋制品加工厂 | 朝阳村 | 绥芬河市一品香蛋制品加工厂 | 黑龙江省 | 鸡蛋豆腐(热凝固蛋制品) | 85克/袋 | 2025/3/23 |
88 | 绥芬河市宝良豆腐房 | 朝阳村西北处 | 绥芬河市宝良豆腐房 | 黑龙江省 | 大豆腐 | / | 2025/3/30 |
89 | / | / | 绥芬河市禾禾幼儿园 | 黑龙江省 | 餐碗 | / | 2025/3/31 |
90 | 密山市吉地米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡庆余村 | 绥芬河市禾禾幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 |
25kg/袋 | 2025/1/3 |
91 | / | / | 绥芬河市教育幼儿园 | 黑龙江省 | 餐碗 | / | 2025/3/31 |
92 | 鸡东县馨群水稻专业合作社 | 鸡东县鸡东镇红胜村 | 绥芬河市教育幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/12/28 |
93 | / | / | 绥芬河市七色光幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/31 |
94 | 鸡东县华冠米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡林乡鸡林村 | 绥芬河市七色光幼儿园 | 黑龙江省 | 御贡长粒香(大米) | 25kg/袋 | 2024/10/3 |
95 | 铁岭市盐业专营有限责任公司 | 辽宁省铁岭经济开发区开抚街3号 | 绥芬河市好孩子幼儿园 | 黑龙江省 | 精制盐(加碘) | 400克/袋 | 2024/12/9 |
96 | / | / | 绥芬河市好孩子幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/31 |
97 | / | / | 绥芬河市哆唻咪幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/31 |
98 | / | / | 绥芬河市前进幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/1 |
99 | 鸡东县馨群水稻专业合作社 | 鸡东县鸡东镇红胜村 | 绥芬河市前进幼儿园 | 黑龙江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/1/20 |
100 | / | / | 绥芬河市智杰幼儿园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/1 |
101 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州区西吕工业区 | 绥芬河市智杰幼儿园 | 黑龙江省 | 挂面(益宁益厨挂面) | 450克/袋 | 2024/9/4 |
102 | 绥芬河市美妮娅食品有限公司 | 绥芬河市南环路北,通天路东(阳光小区九号楼, 46幢205) |
绥芬河市美妮娅食品有限公司 | 黑龙江省 | 美妮娅提拉米苏 | 300克/块 | 2025/3/10 |
103 | / | / | 绥芬河市千里幼稚园 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/4 |
104 | 鸡东县华冠米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡林乡鸡林村 | 绥芬河市千里幼稚园 | 黑龙江省 | 福冠原稻花香米 | 25kg/袋 | 2025/1/12 |
105 | / | / | 绥芬河市育儿诗乐幼儿园 | 黑龙江省 | 餐碗 | / | 2025/4/7 |
106 | / | / | 绥芬河市育儿诗乐幼儿园 | 黑龙江省 | 鸡蛋 | / | 2025/3/20 |
107 | / | / | 绥芬河市六加一中小学生校外托管服务部 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/7 |
108 | / | / | 绥芬河市创研餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/7 |
109 | / | / | 绥芬河市优优餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/8 |
110 | / | / | 绥芬河市翰学林餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/8 |
111 | / | / | 绥芬河市童童餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/8 |
112 | / | / | 绥芬河市新苗餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/8 |
113 | / | / | 绥芬河市非凡校外托管服务部(个体工商户) | 黑龙江省 | 餐碗 | / | 2025/4/8 |
114 | / | / | 绥芬河市师韵中小学生校外托管服务部 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/9 |
115 | / | / | 绥芬河市智慧之星餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/9 |
116 | / | / | 绥芬河市未一来餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/9 |
117 | / | / | 绥芬河市帜炜餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/9 |
118 | / | / | 绥芬河市小彳亍餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/8 |
119 | / | / | 绥芬河市睿智餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/10 |
120 | / | / | 绥芬河市贝爱餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/10 |
121 | / | / | 绥芬河市腾飞食堂 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/4/10 |
122 | / | / | 芬河市苗苗餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/21 |
123 | / | / | 绥芬河市汇智餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/21 |
124 | / | / | 绥芬河市小精灵餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/21 |
125 | / | / | 绥芬河市萍萍餐厅 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/3/21 |
126 | 新乡市三元食品有限公司 | 新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 绥芬河市第三小学 | 黑龙江省 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025/03/18 |
127 | 百威牡丹江啤酒有限公司 | 黑龙江省牡丹江市江南新区莲花湖路1688号 | 绥芬河市奎录商店 | 黑龙江省 | 超鲜啤酒 | 500ml/罐,≥3.3%vol | 2024/10/24 |
128 | 佳木斯市郊区新榕泰食品加工厂 | 黑龙江省佳木斯市郊区长青乡万兴村 | 绥芬河市佳琪商店 | 黑龙江省 | 饼干 | 称重 | 2024/11/01 |
129 | 哈尔滨珍旗食品有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇新香坊村 | 绥芬河市佳顺商店 | 黑龙江省 | 纯正红糖 | 350克/袋 | 2024/08/31 |
130 | 牡丹江市长兴酒业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市西安区卡路村石棉路12-16号 | 绥芬河市新大华综合商店 | 黑龙江省 | 黄金枸杞小米酒 | 1L/桶,42%vol | 2022/08/01 |
131 | 绥芬河市郭氏豆制品加工坊 | 海融幸福里A区S3号楼5号商服 | 绥芬河市郭氏豆制品加工坊 | 黑龙江省 | 大豆腐 | / | 2025/04/12 |
132 | 绥芬河市静怡豆腐坊 | 朝阳村西北处 | 绥芬河市静怡豆腐坊 | 黑龙江省 | 大豆腐 | / | 2025/04/12 |
133 | 绥芬河市春兴豆腐坊 | 绥芬河市南木材院内0单元1层2 | 绥芬河市春兴豆腐坊 | 黑龙江省 | 大豆腐 | / | 2025/04/12 |
134 | 绥芬河蜂鸟食品有限责任公司 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市振兴路东,迎新街南, 溪树庭苑小区5#楼,170幢0单元-2层01、02号门市(-2层) |
绥芬河市蜂鸟食品有限责任公司 | 黑龙江省 | koli 005/3(固体复合调味料) | 1千克/袋 | 2025/04/12 |
135 | 绥芬河市利福酥饼店 | 绥芬河市福宁雅居4号楼17幢1层10 | 绥芬河市利福酥饼店 | 黑龙江省 | 北山酥饼(烘烤类糕点) | 350克±3克/袋 | 2025/04/09 |
136 | 黑龙江省莫斯森林进出口贸易有限公司 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市朝阳村公交站点东侧500米 | 黑龙江省莫斯森林进出口贸易有限公司 | 黑龙江省 | MOCCЛEC1986俄罗斯风味黑列巴面包 | 500克/袋 | 2025/04/12 |
137 | 绥芬河市知己纯粮烧酒坊 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市海融富华苑22号楼2号房 | 绥芬河市知己纯粮烧酒坊 | 黑龙江省 | 60°高粱酒 | 散装,60%vol | 2024/12/10 |
138 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经开区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 绥芬河市阜宁镇南寒供销超市 | 黑龙江省 | 红烧牛肉面(方便食品) | (面饼+配料105克+5克 )/袋 | 2025/02/04 |
139 | 延边娃哈哈启力饮料有限公司 | 延吉市滨河东路5271号 | 绥芬河市春荣食杂店 | 黑龙江省 | 水蜜桃汁饮品 | 500g/瓶 | 2025/01/04 |
140 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省绥化市万奎县先锋镇白五村 | 绥芬河市华盛泰食品商店 | 黑龙江省 | 鸡肉香肠 | 110g/根 | 2025/03/03 |
141 | 绥芬河市逸卓食品加工有限公司 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市谷盈社区北侧50米公益综合楼102室 | 绥芬河市逸卓食品加工有限公司 | 黑龙江省 | 俄式鸡肉火腿 | 200克/根 | 2025/04/11 |
142 | 牡丹江顶津饮品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区经济技术开发区中俄科技信息产业园区 |
绥芬河市曲乐商店 | 黑龙江省 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2025/01/05 |
143 | 绥芬河市吃货食品有限公司 | 绥芬河市海融富华苑小区19号楼19#商服 | 绥芬河吃货食品有限公司 | 黑龙江省 | 卢布肠 | 380g/根 | 2025/04/09 |
144 | / | 绥芬河市第二中学 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/04/16 | |
145 | 密山市吉地米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡庆余村 | 绥芬河市第二中学 | 黑龙江省 | 稻花香2号(大米) | 25kg/袋 | 2025/01/03 |
146 | / | 绥芬河市北寒小学 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/04/17 | |
147 | / | 绥芬河市高级中学 | 黑龙江省 | 餐盘 | / | 2025/04/17 | |
148 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚壁东街与中船路交叉口东北侧 | 绥芬河市高级中学 | 黑龙江省 | 七星包点专用粉 | 25kg/袋 | 2025/03/18 |
149 | 鸡东县兴亮米业有限公司 | 鸡东县东海镇长兴村 | 绥芬河市北寒小学 | 黑龙江省 | 长粒香米 | 25kg/袋 | 2024/12/11 |
当前位置:
食品抽检合格产品信息(二)
日期:2025-06-05 16:43
来源:绥芬河市市场监督管理局食品经营科
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市市场监督管理局食品经营科
撰稿:唐博楠
校对:徐艳燕
一审:于凤宇
二审:宋泳
三审:么忠臣
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页