部门序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 |
一 | 教育局 | 1 | 高中报名考务费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2017]52号,黑教联[2018]25号 | 100元/生 | |
二 | 高级中学 | 2 | 普通高中学费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑财综〔2017〕70号,黑价联[2017]38号,黑价联[2017]39号,黑价行〔2018〕81号,黑价行〔2018〕85号,黑发改价格〔2020〕659号,黑发改价格〔2023〕549号,黑发改价格〔2023〕550号 | 250元/生/学期 | |
3 | 普通高中住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联发[1998]9号,黑价联字[2003]95号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]43号,黑价联[2011]70号 | 250元/生/学年 | |||
三 | 职教中心 | 4 | 中等职业学校学费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联[2013]97号,黑价联〔2014〕15号,黑价联〔2014〕55号,黑价联〔2017〕33号,黑价行〔2018〕107号,绥发改价[2022]2号 | 详见文件 | |
5 | 中等职业学校住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财 [2003]4号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2014〕15号,黑价行〔2018〕107号,绥发改价[2022]2号 | 详见文件 | |||
6 | 短期培训收费 | 缴入地方财政专户 | 教财[1992]42号,价费字[1992]367号 | 详见文件 | |||
7 | 国家开放大学收费(广播电视大学开放教育学费) | 缴入地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,黑价联〔2013〕30号,黑价联〔2013〕73号,黑财税〔2020〕43号 | 详见文件 | |||
四 | 教育幼儿园 | 8 | 保教费-公办幼儿园收费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号 | 480元/月、人 | |
五 | 阜宁幼儿园 | 保教费-公办幼儿园收费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号 | 480元/月、人 | ||
六 | 公安局 | 9 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,黑财税〔2019〕75号 | ||||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 详见文件 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 1500元/人 | ||||
③出入境证 | 缴入中央和地方国库 | 公通字[1996]89号 | 100元/证 | ||||
④旅行证(含延期) | 交入中央和地方国库 | 公通字[1996]89号 | 详见文件 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号,财政部.国家发改委公告2021年第22号 | 详见文件 | |||||
①因私护照(含护照贴纸 加注) |
缴入中央和地方财政国库 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格 [2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 | 140元/人 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号 | 详见文件 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,黑价联字[2002]62号,发改价格[2017]1186号,发改价格 [2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 |
详见文件 | ||||
④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1993]164号,发改价格 [2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2011]1389号,发改价格 [2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 |
工本费200元/人、一次有效通行证40元/人 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2016]352号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规 [2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | 工本费60元/人,一次15元/人,两次有效30元/人,多次往返80元/人 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,黑发改价格[2023]261号 | 详见文件 | |||||
①居民户口簿 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 | 详见文件 | ||||
②户口迁移证件 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 | 详见文件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,黑财综[2007]64号,发改价格[2005]436号,财税[2018]37号,黑财综[2018]37号,黑财税[2021]63号 | 20元/人(换证);40元/人(丢失补办) | 首次申领免费 | |||
10 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1992]240号,计价格[2003]392号,公办字〔2022〕136号 | 详见文件 | |||
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | 详见文件 | |||
12 | 保安员资格考试 | 缴入地方国库 | 财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号,黑财综[2011]98号,黑发改价格函[2021]183号 | 详见文件 | |||
七 | 交警大队 | 13 | 证照费 | ||||
▲(1)机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,行业标准 GA36-2014,黑价联字[2006]20号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号,黑财税[2024]10号 | 详见文件 | ||||
▲①号牌(含临时) | |||||||
▲②号牌专用固封装置 | |||||||
▲③号牌架 | |||||||
▲(2)机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,黑价联字 [2001]53号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,发改价格[2017]1186号,黑价联[2017]23号,黑财综〔2017〕80号,黑财税[2024]10号 |
10元/本 | ||||
▲(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36 号,黑财综[2008]94号,发改价格 [2008]1575号,黑价联字[2008]58号,发改价格〔2017〕1186号,黑财税[2024]10号 |
10元/本 | ||||
14 | 驾驶许可考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,黑财综〔2018〕91号,黑价联[2017]36号,黑发改价格〔2021〕428号,黑发改价格函〔2022〕110号,黑财综〔2018〕91号,黑价联[2017]36号,黑发改价格〔2021〕428号,黑发改价格〔2022〕110号 | 详见文件 | |||
八 | 人力资源和社会保障局 | 15 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 黑价联〔2017〕30号,黑财综〔2017〕112号 | 高级300元/人、中级200元/人 | |
九 | 自然资源局 | 16 | ▲不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,财税﹝2016﹞79号,黑价联[2016]67号,发改价格规﹝2016﹞2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53 号,黑财税[2019]29号,财政部.税务总局.发展改革委.民政部.商务部.卫生健康委公告2019年第76号 | 住宅80元/件 | |
非住宅550元/件 | |||||||
17 | ▲土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,《黑龙江省土地管理条例》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,黑价联[2016]36号,财政部.税务总局.发展改革委.民政部.商务部.卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,黑税发〔2021〕26号 | 详见文件 | 税务局征收 | ||
18 | ▲耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,黑财[2014]176号,财政部.税务总局.发展改革委.民政部.商务部.卫生健康委公告2019年第76号 | 旱田18元/立方米 | |||
水田23元/立方米 | |||||||
十 | 住房和城乡建设局 | 19 | ▲污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,黑财综[2015]15号,发改价格[2015]119号,黑价联[2015]19号,绥政发[2016]63号 | 居民0.95元/人 | |
非居民1.4元/吨 | |||||||
20 | ▲城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号,国办发[2020]27号,绥发改价[2019]3号 | 详见文件 | |||
十一 | 发改局 | 21 | ▲防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方财政国库 | 计价格[2000]474号,中发[2001]9号,省政府 2002年5号令,黑价联字[2003]39号,黑财综 [2005]67号,财税〔2014 〕77号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号,财税〔2019〕53号,财政部.税务总局.发展改革委.民政部.商务部.卫生健康委公告2019年第76号,黑财税〔2021〕12号 | 详见文件 | 税务局征收 |
十二 | 税务局 | 22 | ▲水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,黑财综〔2016〕21号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号,黑财函[2021]284号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号 | 详见文件 | 税务局征收 |
十三 | 农业农村局 | 23 | 农机驾驶许可考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,黑财综〔2018〕91号,黑价联[2017]36号,黑发改价格〔2021〕428号,黑发改价格函〔2022〕110号 | 详见文件 | |
十四 | 法院 | 24 | ▲诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令 481号),黑价联[2016]36号,财行[2019]283号 | 详见文件 | |
十五 | 市场监督管理局 | 25 | ▲特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,黑价联[2011]21号,黑发改价格函[2019]293号 | 详见文件 | |
十六 | 环卫处 | 26 | ▲城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格[2002]872号,黑财综〔2012〕121号,黑财综[2014]178号,财税〔2021〕8号,黑税发〔2021〕26号 | 详见文件 | 税务局征收 |
十七 | 其他 | 27 | 事业单位公开招聘工作人员考试收费 | 缴入地方国库 | 黑财税[2020]3号 | 详见文件 | |
28 | 九游(jiuyou)体育官网信息处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国九游体育条例》,国办函〔2020〕109号,黑财税[2021]1号 | 详见文件 | |||
29 | 考试考务费 | 详见《黑龙江省考试考务费目录清单》 | 详见文件 |
注:1、标注"▲"号收费项目为涉企收费项目。
2、收费优惠减免政策详见文件。
3、《绥芬河市行政事业性收费项目目录清单》不含驻绥中央、省直属单位行政事业性收费项目。
4、“详见文件”收费标准繁琐,不易描述。