交通运输局2014年预算公开说明
部门概况:交通运输局是负责我市交通运输市场行业管理和我市交通基础设施建设的主管部门,现有人员16人(其中局机关9人,市地方道路管理站4人,国际陆海联运大通道3人)。交通运输局下设有市运管站,公路管理站,地方道路管理站,国际陆海联运通道办公室四个事业单位,其中地方道路管理站,国际陆海联运办公室拨款指标和交通运输局统一核算。交通运输局内设有办公室,综合业务科,战备办,交通运输党委四个内设科室。
表格:
公共预算收支总表 | |||||||||
部门:交通运输局 | | | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||
一,财政拨款收入 | 161.73 | 一,工资福利支出 | 82.04 | ||||||
二,财政专户资金 | | 二,商品服务支出 | 54.36 | ||||||
三,事业收入 | | 三,对个人和家庭补助 | 9.38 | ||||||
四,事业单位经营收入 | | 四,对企事业单位的补贴 | | ||||||
五,其他收入 | | 五,转移性支出 | 15.00 | ||||||
| | 六,赠与 | | ||||||
| | 七,债务利息支出 | | ||||||
| | 八,债务还本支出 | | ||||||
| | 九,基本建设支出 | | ||||||
| | 十,其他资本性支出 | | ||||||
| | 十一,贷款转贷及产权参股 | | ||||||
| | 十二,其他支出 | 0.96 | ||||||
收 入 总 计 | 161.74 | 支 出 总 计 | 161.74 | ||||||
公共预算财政拨款支出表 | |||||||||
部门:交通运输局 | | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |||||||
214 | 行政运行(工资福利) | 76.21 | |||||||
210 | 行政单位医疗及补助 | 5.83 | |||||||
214 | 行政运行(商品服务) | 54.36 | |||||||
214 | 行政运行(对个人和家庭的补助支出) | 9.38 | |||||||
214 | 行政运政 | 15.96 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费 | 0 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | 0 | |||||||
32017 | 公务接待费 | 0.38 | |||||||
30215 | 会议费 | 0 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 20.76 | |||||||
| ………… | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
合计 | 161.74 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
部门:交通运输局 | | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| ………… | | |||||||
| ………… | | |||||||
合 计 | | ||||||||
“三公”经费财政拨款支出表 | |||||||||
部门: | | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 预算安排数 | 备 注 | |||||||
合 计 | 0.38 | | |||||||
国公出国(境)经费 | | | |||||||
公务接待费 | 0.38 | | |||||||
公务用车购置和运行费 | | | |||||||
其中:公务用车购置费 | | | |||||||
公务用车运行费 | | | |||||||
文字说明:
交通运输局2014年预算安排161.74万元,其中人员经费76.21万元,医疗保险5.83万元,基本经费54.36万元,对个人和家庭的补助支出9.38万元,安排乡级公路转移支付资金15万元,党委业务费0.96万元。
名词解释:
公路养护:主要指我市的乡级公路养护资金,它是国家燃油税改革后中央财政通过转移支付给我市用于乡级公路养护的资金,每公里补助0.735万元。我市共有