|   附件1         |               |               |               |    
|   公共预算收支总表          |    |||
|   部门:绥芬河市体育彩票管理中心         |               |               |       单位:万元         |    
|   收        入         |       支        出         |    ||
|   项目         |       预算数         |       项目         |       预算数         |    
|   一,财政拨款收入         |       50.33        |       一,工资福利支出         |       23.6        |    
|   二,财政专户资金         |                 |       二,商品服务支出         |       21.98        |    
|   三,事业收入         |                 |       三,对个人和家庭补助         |       4.75        |    
|   四,事业单位经营收入         |                 |       四,对企事业单位的补贴         |                 |    
|   五,其他收入         |                 |       五,转移性支出         |                 |    
|             |                 |       六,赠与         |                 |    
|             |                 |       七,债务利息支出          |                 |    
|             |                 |       八,债务还本支出         |                 |    
|             |                 |       九,基本建设支出         |                 |    
|             |                 |       十,其他资本性支出         |                 |    
|             |                 |       十一,贷款转贷及产权参股         |                 |    
|             |                 |       十二,其他支出         |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|   收  入  总  计         |       50.33        |       支  出  总  计         |       50.33        |    
  
  
|   附件2         |               |               |    
|   公共预算财政拨款支出表        |    ||
|   部门:绥芬河市体育彩票管理中心         |       单位:万元         |    |
|   科目编码         |       科目名称         |       预算数         |    
|   229        |       其他支出         |       50.33        |    
|   22908        |         彩票发行销售机构业务费安排的支出         |       48.9        |    
|   2290805        |          彩票发行销售机构业务费支出         |       48.9        |    
|   210        |       医疗卫生         |       1.43        |    
|   21005        |        医疗保障         |       1.43        |    
|   2100502        |         事业单位医疗         |       1.12        |    
|   2100503        |         公务员医疗补助         |       0.31        |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|   合计         |       50.33        |    |
  
  
|   附件3         |               |               |    
|   政府性基金预算支出表        |    ||
|   部门:绥芬河市体育彩票管理中心         |       单位:万元         |    |
|   科目编码         |       科目名称         |       预算数         |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|   合    计         |               |    |
|   说明:此表为空表         |               |               |    
  
  
|   附件4         |               |               |    
|   “三公”经费财政拨款支出表        |    ||
|   部门:绥芬河市体育彩票管理中心         |               |       单位:万元         |    
|   项    目         |       预算安排数         |       备    注         |    
|   合    计         |       0.07        |                 |    
|   国公出国(境)经费         |                 |                 |    
|   公务接待费         |       0.07        |                 |    
|   公务用车购置和运行费         |                 |                 |    
|           其中:公务用车购置费         |                 |                 |    
|                 公务用车运行费         |                 |                 |    
  
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            