|   附件1         |               |               |               |    
|   公共预算收支总表          |    |||
|   部门:         |               |               |       单位:万元         |    
|   收        入         |       支        出         |    ||
|   项目         |       预算数         |       项目         |       预算数         |    
|   一,财政拨款收入         |       199.57        |       一,工资福利支出         |       96.83        |    
|   二,财政专户资金         |                 |       二,商品服务支出         |       54.15        |    
|   三,事业收入         |                 |       三,对个人和家庭补助         |       11.32        |    
|   四,事业单位经营收入         |                 |       四,对企事业单位的补贴         |                 |    
|   五,其他收入         |                 |       五,转移性支出         |                 |    
|             |                 |       六,赠与         |                 |    
|             |                 |       七,债务利息支出          |                 |    
|             |                 |       八,债务还本支出         |                 |    
|             |                 |       九,基本建设支出         |                 |    
|             |                 |       十,其他资本性支出         |                 |    
|             |                 |       十一,贷款转贷及产权参股         |                 |    
|             |                 |       十二,其他支出         |       37.27        |    
|             |                 |                 |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|             |                 |                 |                 |    
|   收  入  总  计         |       199.57        |       支  出  总  计         |       199.57        |    
  
  
|   附件2         |               |               |    
|   公共预算财政拨款支出表        |    ||
|   部门:         |               |       单位:万元         |    
|   科目编码         |       科目名称         |       预算数         |    
|   207        |       文化体育与传媒         |       192.67        |    
|   20701        |         文化         |       192.67        |    
|   2070101        |           行政运行         |       192.67        |    
|   210        |       医疗卫生         |       6.9        |    
|   21005        |         医疗保障         |       6.9        |    
|   2100501        |           行政单位医疗         |       5.4        |    
|   2100503        |           公务员医疗补助         |       1.5        |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|   合计         |       199.57        |    |
  
  
|   附件3         |               |               |    
|   政府性基金预算支出表        |    ||
|   部门:         |               |       单位:万元         |    
|   科目编码         |       科目名称         |       预算数         |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|             |                 |                 |    
|   合    计         |               |    |
|   说明:此表为空表         |               |               |    
  
  
|   附件4         |               |               |    
|   “三公”经费财政拨款支出表        |    ||
|   部门:         |               |       单位:万元         |    
|   项    目         |       预算安排数         |       备    注         |    
|   合    计         |       1.25        |                 |    
|   国公出国(境)经费         |                 |                 |    
|   公务接待费         |       0.35        |                 |    
|   公务用车购置和运行费         |       0.9        |                 |    
|           其中:公务用车购置费         |                 |                 |    
|                 公务用车运行费         |       0.9        |                 |    
  
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            