绥芬河市卫生局卫生监督所    
2014年财政预算情况说明    
  
卫生局卫生监督所是隶属于卫生局的全额事业单位,有法人资格的独立核算单位。   
一,基本情况。单位设置公共卫生科,稽查科,财务科,医政监督科,传染病监督科,学校卫生科,农合监督科。   
主要职责:   
一,负责公共卫生许可证,托幼机构卫生许可证的申请受理,初审,上报和批准后的证书发放的具体工作;   
二,组织卫生监督执法检查,定期上报抽查结果;   
三,对卫生污染,中毒事故等重大,突出事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见;   
四,组织公共场所现场监督监测,采样工作;   
五,负责卫生监督信息的收集,整理,分析和报告;   
六,负责卫生监督执法的投诉,举报的受理和查处工作;   
七,开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作   
八,负责对卫生监督人员法律知识,业务知识的培训与管理;   
九,协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果   
十,依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医。   
十二,依法对采供血机构及其执业人员的执业活动,资格,执业范围进行监督检查,打击非法采供血;   
十三,依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查;   
十四,依法对有职业放射卫生人员防护进行监督检查。   
二,预算情况。2014年卫生监督所财政预算拨款补助收入1438952.48元;支出预算143.90万元,其中:工资福利支出89.28万元,商品服务支出44.45万元,对个人和家庭的补助支出10.17万元。   
  
绥芬河市卫生局卫生监督所   
|   附件1         |               |               |               |    
|   公共预算收支总表          |    |||
|   部门:卫生局卫生监督所         |               |               |       单位:万元         |    
|   收        入         |       支        出         |    ||
|   项目         |       预算数         |       项目         |       预算数         |    
|   一,财政拨款收入         |        143.90         |       一,工资福利支出         |        89.28         |    
|   二,财政专户资金         |               |       二,商品服务支出         |        44.45         |    
|   三,事业收入         |               |       三,对个人和家庭补助         |        10.17         |    
|   四,事业单位经营收入         |               |       四,对企事业单位的补贴         |               |    
|   五,其他收入         |               |       五,转移性支出         |               |    
|           |               |       六,赠与         |               |    
|           |               |       七,债务利息支出          |               |    
|           |               |       八,债务还本支出         |               |    
|           |               |       九,基本建设支出         |               |    
|           |               |       十,其他资本性支出         |        -           |    
|           |               |       十一,贷款转贷及产权参股         |               |    
|           |               |       十二,其他支出         |               |    
|           |               |               |               |    
|           |               |               |               |    
|           |               |               |               |    
|           |               |               |               |    
|   收  入  总  计         |       143.9        |       支  出  总  计         |        143.90         |    
  
|   附件2         |               |               |    
|   公共预算财政拨款支出表          |    ||
|   部门:卫生局卫生监督所         |               |       单位:万元         |    
|   科目编码         |       科目名称         |       预算数         |    
|   210        |       医疗卫生支出         |        143.90         |    
|   21004        |         公共卫生         |        137.44         |    
|   2100402        |           卫生监督机构         |        137.44         |    
|   21005        |       医疗保障         |        6.46         |    
|   2100502        |         事业单位医疗         |        5.05         |    
|   2100503        |         公务员医疗补助         |        1.41         |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|   合计         |        143.90         |    |
  
|   附件3         |               |               |    
|   政府性基金预算支出表          |    ||
|   部门:卫生局卫生监督所         |               |       单位:万元         |    
|   科目编码         |       科目名称         |       预算数         |    
|   无         |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|           |               |               |    
|   合    计         |               |    |
  
|   附件4         |               |               |    
|   “三公”经费财政拨款支出表          |    ||
|   部门:卫生局卫生监督所         |               |       单位:万元         |    
|   项    目         |       预算安排数         |       备    注         |    
|   合    计         |       0.19        |               |    
|   国公出国(境)经费         |               |               |    
|   公务接待费         |       0.19        |               |    
|   公务用车购置和运行费         |               |               |    
|           其中:公务用车购置费         |               |               |    
|                 公务用车运行费         |               |               |    
  
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            