| 序号 | 内 容 | 
| 第一部分 | 2020年政府预算公开相关报表 | 
| 1 | 2020年一般公共预算收入表 | 
| 2 | 2020年一般公共预算支出表 | 
| 3 | 2020年一般公共预算本级支出表 | 
| 4 | 2020年一般公共预算本级基本支出表 | 
| 5 | 2020年一般公共税收返还和转移支付表 | 
| 6 | 2020年政府一般债务限额和余额情况表 | 
| 7 | 2020年政府性基金收入表 | 
| 8 | 2020年政府性基金支出表 | 
| 9 | 2020年政府性基金转移支付表 | 
| 10 | 2020年政府专项债务限额和余额情况表 | 
| 11 | 2020年国有资本经营预算收入表 | 
| 12 | 2020年国有资本经营预算支出表 | 
| 13 | 2020年社会保险基金收入支出表 | 
| 14 | 2020年全市政府采购预算 | 
| 15 | 2020年一般公共预算收支平衡表 | 
| 16 | 2020年政府性基金平衡表 | 
| 第二部分 | 2020年政府预算公开情况说明 | 
| 17 |  2019年预算执行情况和2020年预算草案报告 | 
    
| 18 | 2020年一般预算和政府性基金预算转移支付情况说明 | 
| 19 | 2019年举借债务情况说明 | 
| 20 |  2020年本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明 | 
    
| 21 | 2020年扶贫情况说明 | 
| 22 | 2020年财政资金绩效目标工作计划 | 
| 23 | 2020年预算绩效重大项目申报财政评价 | 
当前位置:
          
            绥芬河市2020年政府预算公开
           
        
        
            日期:2020-07-30 14:29 
            来源:绥芬河市财政局
            访问量:
          
          
            字号:大中小
            
          
        来源:绥芬河市财政局
撰稿:绥芬河市财政局
校对:邵琳琳
一审:杨海玲
二审:修晓花
三审:周桂成
责任编辑:
相关附件:
- 
    扫一扫在手机打开当前页
 
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            