为确保捐赠款物使用工作规范高效,公开透明,绥芬河市慈善会现将2024年第四季度善款接收发放情况进行公示。
一、善款接收情况
| 序号 | 接收日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 善款用途 | 
| 1 | 2024.10.08 | 绥芬河市霖泉经贸有限公司 | 33,300.00 | 捐赠绥芬河镇18名贫困学生 | 
| 2 | 2024.10.09 | 绥芬河市金亦锦经贸有限公司 | 22,700.00 | 捐赠阜宁镇8名贫困学生 | 
二、善款发放情况
| 序号 | 发放日期 | 发放对象 | 金额(元) | 
| 1 | 2024.10.30 | 18名困难学生(绥芬河镇) | 11,100.00 | 
| 2 | 2024.10.30 | 8名困难学生(阜宁镇) | 4,400.00 | 
| 3 | 2024.10.30 | 1户贫困家庭(绥芬河镇) | 1,000.00 | 
| 4 | 2024.11.12 | 18名困难学生(绥芬河镇) | 11,100.00 | 
| 5 | 2024.11.12 | 8名困难学生(阜宁镇) | 4,400.00 | 
| 6 | 2024.11.12 | 1户贫困家庭(绥芬河镇) | 1,000.00 | 
| 7 | 2024.12.23 | 18名困难学生(绥芬河镇) | 11,100.00 | 
| 8 | 2024.12.23 | 8名困难学生(阜宁镇) | 4,400.00 | 
| 9 | 2024.12.23 | 1户贫困家庭(绥芬河镇) | 1,000.00 | 
绥芬河市慈善会
2024年1月13日
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            