| 2023年二季度绥芬河市廉租住房租赁补贴发放家庭明细 | ||||||||||||||
| 绥芬河市住房保障中心 | 2023年6月29日 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 省 | 市 | 县区 | 乡镇 | 行政村社区 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 年份 | 月份 | 发放(补贴)金额 | 发放(补贴)时间 | 备注 | 
| 1 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城2008 | 王建波 | 231081********0016 | 集资12号楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 2 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 张丽 | 230304********4228 | 中兴小区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 3 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 李欣 | 231025********0029 | 光华社区铁路综合楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 4 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 韩庆举 | 230231********1536 | 中建公寓 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 5 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 秦连国 | 231081********0014 | 迎泽丽都 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 6 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 尹秀娟 | 231081********0025 | 浴池二区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 7 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 王英华 | 230231********5427 | 光华社区公安局楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 8 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 全传奎 | 231081********0015 | 绥芬河市福利院 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 9 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 王永会 | 232321********8216 | 鑫城小区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 10 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 马志岭 | 230704********0710 | 边贸楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 11 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 黄玉霞 | 231081********0064 | 康健小区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 12 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 李桂芝 | 232330********0448 | 万事利楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 13 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 周勇兴 | 222301********1818 | 幸福里B区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 14 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 王茹柱 | 231081********0211 | 学府家园 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 15 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建东 | 刘波 | 231024********6313 | 幸福家园 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 16 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 洪桂荣 | 231081********0027 | 幸福里B区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 17 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 胡广芬 | 231081********0021 | 迎泽丽都 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 18 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 绥兴 | 么洪光 | 231081********0019 | 幸福里A区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 19 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 况林芸 | 231024********0039 | 青云小区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 20 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新兴 | 费永峰 | 231081********0217 | 同福街土地局住宅楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 21 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 张巨明 | 231081********0218 | 二中后平房 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 22 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 吕玉敏 | 231081********0620 | 福宁雅居 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 23 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 北海 | 丛秀军 | 231081********0023 | 吉祥1号楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 24 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 胡国荣 | 231081********0243 | 阜宁镇建华村 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 25 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 谷有余 | 231081********0671 | 公路小二楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 26 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 赵贵东 | 232321********9338 | 二中二期 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 27 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 永安 | 李鹏 | 231081********0056 | 东谕花园 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 28 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 友谊 | 魏东风 | 231081********0039 | 溪树庭院 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 29 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 山城 | 夏会军 | 231081********0012 | 卫检楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 30 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 王玉鹏 | 231083********2711 | 铁路82号楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 31 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 魏铁军 | 232101********563x | 亿正楼 | 2023 | 4-6月 | 600.00 | 2023/6/29 | |
| 32 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 马玉珍 | 231081********0221 | 迎泽丽都 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 33 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 光华 | 张鹏 | 230305********4012 | 奥普尔回迁楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 34 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 高云波 | 231081********0023 | 香君旅社 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 35 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 邵永芹 | 230822********6188 | 建委集资楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 36 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 朝阳村 | 王朝莲 | 231081********0022 | 朝阳村 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 37 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 建西 | 王锡燕 | 230921********8031 | 华龙楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 38 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新兴 | 赵靖民 | 231081********0710 | 商检住宅楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 39 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 张立涛 | 231081********0615 | 幸福家园 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 40 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 王宝华 | 231081********0431 | 浴池二区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 41 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 三合林 | 崔景林 | 230305********4316 | 湖滨小区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 42 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 前进 | 孙晓峰 | 231081********0010 | 幸福家园 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 43 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 郭恩荣 | 231081********0610 | 迎泽丽都小区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 44 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 铁西 | 张述森 | 231081********061X | 阜宁镇西村平房 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 45 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 阜华 | 赵金奎 | 230303********4618 | 西城C区 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 46 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新华 | 郑全荣 | 372930********0426 | 青云路水务局家属楼 | 2023 | 4-6月 | 900.00 | 2023/6/29 | |
| 47 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 赵玉贤 | 231081********0222 | 绥芬河市兴建大厦 | 2023 | 4-6月 | 600.00 | 2023/6/29 | |
| 48 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 绥芬河镇 | 新兴 | 白风臣 | 231081********0211 | 中天幸福一期 | 2023 | 4-6月 | 600.00 | 2023/6/29 | |
| 49 | 中央城镇保障性安居工程专项资金(租赁补贴部分) | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 阜宁镇 | 旗苑 | 谭金朴 | 231081********0615 | 西城区C | 2023 | 4-6月 | 600.00 | 2023/6/29 | |
| 合计 | 42900.00 | |||||||||||||
| 以上家庭为2023年二季度绥芬河市廉租住房租赁补贴发放家庭明细,举报电话:3962936;举报地点:市便民务中心219号房间。 | ||||||||||||||
来源:绥芬河市住建局住房保障中心
撰稿:孙岩
校对:刘丽梅
一审:谢佳芮
二审:刘文琪
三审:王立军
      
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
            
            